| № 2017 | № 2016 | Название организации | Город | Совокупная выручка от проектов в рознице в 2017 г. (включая НДС, в тыс.руб.) | Совокупная выручка от проектов в рознице в 2016 г. (включая НДС, в тыс. руб.) | Рост выручки 2017/2016, в % | Крупнейшие заказчики 2017 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Атол* | Москва | 12 764 400 | 3 434 692 | 272% | Ростелеком, Билайн, Детский мир, Снежная королева, Ozon.ru, ЛитРес, ВТБ Страхование, Эльдорадо |
| 2 | 1 | Softline** | Москва | 10 752 132 | 8 900 000 | 21% | н/д |
| 3 | 2 | Maykor | Москва | 5 833 639 | 5 592 567 | 4,3% | X5 Retail Group, Связной, Дикси, Спортмастер, Л'Этуаль, Глория Джинс, Леруа Мерлен, Ашан, Икеа и др. |
| 4 | 3 | ЦФТ | Москва | 2 783 664 | 3 948 712 | -29% | н/д |
| 5 | 7 | Инфосистемы Джет | Москва | 2 308 854 | 1 943 291 | 19% | М.Видео, Детский мир, Евросеть, X5 Retail Group и др. |
| 6 | 4 | Крок | Москва | 2 096 208 | 3 460 025 | -39% | М.Видео, Ашан, Hoff, X5 Retail Group, Эльдорадо и др. |
| 7 | 6 | АйТеко | Москва | 1 649 000 | 2 380 408 | -31% | ИКЕА, Спортмастер, Перекресток, ТД Барс, Табер Трейд, ТВТорг, Купишуз (LaModa), Юнилевер Рус и др. |
| 8 | – | Тегрус | Москва | 1 515 750 | н/д | н/д | н/д |
| 9 | – | ДиСиЛоджик | Москва | 1 482 003 | 823 886 | 80% | Л’Этуаль, Метро Кэш энд Керри, Касторама, Модный Континент, X5 Retail Group |
| 10 | 10 | 1С-Рарус | Москва | 1 434 564 | 1 187 999 | 21% | Адидас, Ашан, Центросоюз, Билайн, МТС, Мегафон, Теле 2, Связной, Мегафарм и др. |
| 11 | 12 | Корус Консалтинг СНГ | Санкт-Петербург | 1 321 322 | 1 061 316 | 25% | Сбербанк, МГТС, X5 Ритейл Групп, Тандер, Лента, О'Кей, Дикси, Метро Кэш Энд Керри, Монетка, Подружка, Ашан, Касторама, Леруа Мерлен и др. |
| 12 | 11 | Техносерв | Москва | 1 062 066 | 1 169 144 | -9% | X5 Retail Group, М.Видео, Спортмастер, Магнит, Связной |
| 13 | 15 | Корус Консалтинг* | Санкт-Петербург | 986 725 | 725 000 | 36% | н/д |
| 14 | – | Itransition | Санкт-Петербург | 633 531 | 642 452 | -1% | н/д |
| 15 | – | Инлайн Груп | Москва | 614 558 | 835 520 | -26% | Спортмастер, Мираторг |
| 16 | 18 | НАГ | Екатеринбург | 567 000 | 357 260 | 59% | н/д |
| 17 | – | OFT Group | Москва | 405 271 | н/д | н/д | н/д |
| 18 | 19 | Компьютеры и сети | Новосибирск | 302 443 | 273 371 | 11% | Леруа Мерлен, Посуда-Центр Сервис, Монро |
| 19 | – | НВБС | Москва | 290 291 | 136 422 | 113% | ВымпелКом, Связной Логистика, Снежная Королева, Детский мир, М. Видео, Мегаполис, Спортмастер, Техносила |
| 20 | – | Форс | Москва | 255 968 | 205 780 | 24% | н/д |
