| № 2020 | Название организации | Город (расположение центрального офиса) | Специализация компании | Выручка в 2020 г., включая НДС, ₽тыс.* | Выручка в 2019 г., включая НДС, ₽тыс.* | Динамика 2019/2020 гг., % | Выручка в государственном секторе в 2020 г.* | Выручка в коммерческом секторе в 2020 г.* | Регионы присутствия* | Численность сотрудников в 2020 г.* | Собственные решения* | Основные вендоры* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артех | Уфа | Роботизация процессов упаковки и укладки различных видов продукции | 175 220,2 | 134 759 | 30,0% | 2 125 | 173 095,2 | Все федеральные округа РФ, страны СНГ | 25 | Захватные системы робота, формирователи гофрокоробов, диспенсеры пустых поддонов, магазины подложек | KUKA |
| 2 | ТОЗ-Робототехника | Тула | Разработка, и производство, интеграция | 157 560 | 59 520 | 164,7% | 40 000 | 117 560 | Все федеральные округа РФ, страны СНГ | 17 | н/д | KUKA |
| 3 | Вектор Групп | Москва | Интеграция, роботизация сварки, проектирование и производство специализированной оснастки | 142 613 | 109 032 | 30,8% | 15 075 | 127 538 | ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УрФО, СибФО | 50 | Технологическая оснастка для роботокомплексов | KUKA |
| 4 | ВР-Мастер (1) | Казань | Проектирование, интеграция, обучение | 136 000 | 97 000 | 40,2% | 55 000 | 81 000 | Все федеральные округа РФ | 12 | Комплекс для обслуживания ЛМВД, образовательные решения | KUKA, Schunk, Camozzi, ABB, Siemens, Sick |
| 5 | SPS | Санкт-Петербург | Проектирование, сборка, интеграция промышленного оборудования, разработка ПО | 128 288 | 34 315 | 273,9% | 0 | 128 288 | ЦФО, ЮФО, СЗФО, СибФО, ПФО | 15 | Захватные механизмы, ПО | KUKA, NACHI, Robotize, Robopac, SMC, Sick, Siemens, SEW-Eurodrive, Ambaflex |
| 6 | ПК Энерком | Липецк | Разработка и производство АО, разработка ПО, дистрибуция, интеграция, консалтинг. | 124 800 | 90 000 | 38,7% | 0 | 124 800 | Все федеральные округа РФ | 103 | Палеттайзеры, автоматизированный комплекс по загрузке изделий в кондуктор и их сварке | Universal Robots, Omron, Festo, Schmalz, Sick, Kawasaki, Siemens, KUKA |
| 7 | Компания АНТ | Санкт-Петербург | Разработка и производство АО, разработка ПО, дистрибуция, интеграция | 123 000 | 46 000 | 167,4% | 0 | 123 000 | ЦФО, СЗФО, ЮФО, СибФО | 8 | Решения по загрузке станков и посты паллетирования | Universal Robots, Robotize, ABB, Doosan Robotics |
| 8 | Prof-IT Group | Ульяновск | Разработка ПО, интеграция, консалтинг | 103 599 | н/д | — | 99 | 103 500 | ЦФО, ПФО, ДФО, СЗФО, СЗФО | 10 | нет | KUKA, Fanuc |
| 9 | Промрешение Экспорт | Ставрополь | Производство конвейерного оборудования | 102 179 | 59 590 | 71,5% | 0 | 102 179 | ЦФО, ЮФО, СКФО | 34 | Решения для укладки колбас и молочных емкостей, паллетизации коробов и банок | KUKA, Fanuc |
| 10 | УРТЦ Альфа-Интех | Челябинск | Разработка АО и ПО, производство, интеграция, сервис, консалтинг | 62 896 | 67 645 | -7,0% | 0 | 62 896 | Все федеральные округа РФ | 20 | Система дистанционного программирования, роботизированный комплекс для выкладки мозаичных панно | KUKA, ABB, Fanuc |
| 11 | Прайд-Автоматикс | Пенза | Интеграция, поставка специализированного ПО | 52 041,6 | 31 017,6 | 67,8% | 0 | 52 041,6 | ПФО, СЗФО, ЮФО, ЦФО, УрФО | 6 | Решения для сварки, наплавки, упаковкаи паллетирование, перемещения, 3D-печати | KUKA, Kawasaki |
| 12 | Макро Солюшнс | Санкт-Петербург | Интеграция, разработка, производство и поставка электронных модулей, обучение | 49 000 | 36 000 | 36,1% | 0 | 49 000 | СЗФО, УрФО | 12 | Многофункциональный роботизированный мобильный лазерный маркировщик печатных плат | KUKA, Delta |
| 13 | Хартунг | Москва | Системная интеграция, автоматизация производственных и бизнес-процессов | 45 059 | 0 | — | 0 | 45 059 | Все федеральные округа РФ | н/д | — | KUKA, Rusrobot |
| 14 | Основа прогресса | Красноярск | Разработка, производство, интеграция | 40 512 | 18 714 | 116,5% | 2 338 | 38 174 | СибФО, ЦФО | 14 | Системы технического зрения и захваты для роботов | KUKA, Siemens, Schunk, ДКС, Omron, Sick, Delta, Weintek, The Imaging Source |
| 15 | Топ 3Д Групп | Москва | Интеграция | 33 480 | 25 440 | 31,6% | 0 | 33 480 | ЦФО | 10 | Roboform — 6-ти осевой роботизированный комплекс для экструзионной полимерной композитной FGF-печати из гранулята | Fanuc, OnRobot, Hanwha |
| 16 | Robotec | Москва | Интеграция, разработка и производство схватов для роботов | 31 950 | 21 740 | 47,0% | 13 836 | 18 114 | Все федеральные округа РФ, страны СНГ | 9 | Захватные устройства, разрабатываемые под заказ | KUKA, Fanuc, Hulk, Turin |
| 17 | Фруктонад Групп | Долгопрудный | Проектирование роботизированных систем, интеграция, сервис, консалтинг, обучение | 21 600 | 30 000 | -28,0% | н/д | н/д | Все федеральные округа РФ | 15 | Захваты, пьедесталы для роботов, паллетные конвейерные системы, автоматический паллетный шаттл, другие элементы роботизированных ячеек | ABB |
| 18 | Квантум Системс | Москва | Разработка АО и ПО, интеграция | 18 667 | 19 355 | -3,6% | 0 | 18 667 | ЦФО | 18 | Решения для работы с деньгами, дезинфекции, ухода за насаждениями, тестирования POS-терминалов и банкоматов, роботизированный офис самообслуживания, транспортный модуль для мобильных роботов | KUKA, Omron, Schunk, Schmalz, Sick, Camozzi, Festo |
| 19 | Автоматические Машины | Белгород | Интеграция промышленных роботов, разработка и изготовление нестандартного оборудования | 18 000 | 100 | 17900,0% | 0 | 18 000 | ЦФО | 5 | Техническое зрение, ПО для поиска изделий | KUKA, Delfoi, Visualcomponents, Zimmer, Schunk, IPG |
| 20 | Цифровая Сборка (1) | Москва | Разработка и внедрение программно-аппаратных комплексов | 15 667 | 3 800 | 312,3% | 0 | 15 667 | СЗФО, ЦФО, ПФО, УрФО | 8 | Система бесконтактного лазерного сканирования | KUKA, Fanuc |
| 21 | Пролог Плюс | Тольятти | Интеграция | 12 000 | 23 000 | -47,8% | н/д | 12 000 | ПФО | 8 | — | KUKA, Schunk, SMC, Sick, Siemens |
| 22 | ТЦ Виндэк | Московская обл., г. Подольск | Интеграция, разработка нестандартного оборудования | 11 500 | 0 | — | 0 | 11 500 | ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, УрФО, СЗФО, ДФО | 4 | Роботизированная ультразвуковая сварка | Telsoinc, Siemens, Sick, Schunk, Festo, SMC, KUKA, Schneider |
| 23 | АМ Сервис | Санкт-Петербург | Производство, интеграция | 11 000 | 24 000 | -54,2% | н/д | н/д | Все федеральные округа РФ, страны Евразийского союза, Ближнего Востока | 14 | Решения для захвата и растарки | KUKA, Fanuc |
| 24 | Хомаг Руссланд | Москва | Интеграция | 270 | 0 | — | 0 | 270 | Все федеральные округа РФ | 5 | — | Kuka,Omron, Sick, Schmalz |
| 25 | Авиатех | Уфа | Разработка ПАО и ПО, интеграция, продажа | 176,4 | 193,2 | -8,7% | 144 | 32,4 | Все федеральные округа РФ, страны Евразийского союза | 35 | Системы гидроструйной очистки в литейном производстве | KUKA, ABB, Fanuc, Staubli |
