Важным элементом электронной коммерции являются банки, уровень технологического развития которых существенным образом влияет на развитие отрасли в целом.
Спецпроекты
Важным элементом электронной коммерции являются банки, уровень технологического развития которых существенным образом влияет на развитие отрасли в целом.
Расходы на ИКТ, 2012 (млн руб.) | Рост 2012/2011 | |
---|---|---|
1 | 17 055 | 83% |
2 | 954 | 26% |
3 | 878 | 25% |
№ | Выручка от проектов в финансовом секторе, 2012, тыс.руб. (с НДС) | Рост 2012/2011, % |
---|---|---|
1 | 15 935 758 | -12% |
2 | 14 426 000 | 99% |
3 | 9 672 000 | 35% |
Расходы на ИКТ, 2012 (млн руб.) | CIO | |
1 | 66 800 | Вадим Кулик |
2 | 1 535 * | н/д |
3 | 865 | н/д |
№ | Выручка от проектов в финансовом секторе, 2012, тыс.руб. (с НДС) | Рост 2012/2011, % |
---|---|---|
1 | 15 935 758 | -12% |
2 | 14 426 000 | 99% |
3 | 9 672 000 | 35% |
erid: 2W5zFHRYEHv
Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»
ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153