| Компания | Выручка от построения ИТ-инфраструктуры и инженерных систем, 2014, iтыс. (с НДС) | Инженерные системы, iтыс. | ИТ-системы, iтыс. | Системы безопасности, iтыс. | Выручка от построения ИТ-инфраструктуры и инженерных систем, 2013, iтыс. (с НДС) | Рост 2014/2013, % | Крупнейшие проекты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астерос | 14 985 091 | 1 127 061 | 8 293 162 | 5 564 867 | 14 380 298 | 4,21% | Проектирование и строительство ИТ-инфраструктуры офиса банка ВТБ, расположенного в Москве, на Воронцовской ул. Крупный российский банк: Поддержка и сопровождение ИТ и инженерных систем здания. НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля: внедрение комплекса мультимедиа-систем, включая акустическое и сценическое оборудование. Ространснадзор: завершение очередного этапа проекта по созданию единой защищенной сети Ространснадзора, охватившей 22 территориальных управления и 3 РЦОД ведомства. Крупная нефтегазовая компания: проектирование и построение инженерных и ИТ-систем нового офисного здания. ГУП: Реализация комплексного проекта по построению ИТ и инженерной инфраструктуры, вкл. проектирование и последующее сопровождение |
| 2 | Техносерв* | 11 654 192 | н/д | н/д | н/д | 12 636 437 | -0,08% | н/д |
| 3 | Крок | 6 714 572 | 1 160 619 | 4 853 602 | 700 351 | 7 538 343 | -10,93% | Hayat Holding - Комплексное построение ИТ-инфраструктуры; Стадион «Открытие арена» - Комплексное звуковое оснащение первого домашнего стадиона «Спартак»; «Главный центр специальной связи» - Оснащение переговорных комнат комплексом медиасистем; Федеральная антимонопольная служба России - Создание корпоративной мультисервисной сети ; «Роза Хутор» - Внедрение интеллектуальных медиасистем; ОСАО «Ингосстрах» - Создание единой системы объединенных внутренних коммуникаций; «Авиадвигатель» - Внедрение системы мониторинга |
| 4 | АйТи | 2 764 400 | н/д | н/д | н/д | 3 062 600 | -9,74% | Построение ИТ-инфраструктуры объектов для "Капстрой телеком" |
| 5 | Сириус | 1 855 200 | 510 320 | 1 199 190 | 145 690 | 1 693 816 | 10% | Комплекс работ по строительству административного здания ИФНС России по Заволжскому району г. Ульяновска, Реализация проекта в рамках городской целевой программы «Развитие единого интеграционного пространства по управлению операциями г. Сочи», Комплексное техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы Комплексной информационно-аналитической системы «Безопасный город» на территории г. Сочи в период проведения XXII Олимпийских игр |
| 6 | Сонет | 1 149 959 | 79 372 | 1 000 215 | 70 372 | 1 089 500 | 5,55% | Завод "Русские газовые турбины" (г. Ярославль), Сборочное производство "Группа ГАЗ" и Bulten, производственная площадка "Группа ГАЗ" и Daimler (Н. Новгород), ТД "Северсталь-инвест", ТЦ "Окей", Завод "Технониколь" ОЭЗ "Федоровская", Завод "Посуда" (г. Бор) |
| 7 | Форт Диалог | 859 883 | 32 746 | 739 522 | 87 615 | 724 514 | 18,68% | Министерство образования Республики Башкортостан, 650 школ республики Республики Башкортостан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» Министерства науки и образования Республики Татарстан |
| 8 | Ай-Теко | 850 000 | 700 000 | н/д | 150 000 | 545 000 | 55,96% | Торгово-офисный комплекс «Калейдоскоп» |
| 9 | УЦСБ | 682 200 | 361 566 | 54 576 | 266 058 | 379 000 | 80% | Объекты "Газпром Трансгаз Югорск", "Газпром Трансгаз Сургут", "Ростелеком" Макро-регион "Урал" |
| 10 | iCore (Ай Ко) | 292 966 | 202 600 | 90 366 | н/д | 172 000 | 70,33% | Инфраструктура одной из башен "Москва-Сити"; "Гута Клиника"; Конно-спортивный комплекс; "Электронная Москва" – инфраструктура офисов |
