#2015 | Название Дата Центра | Владелец | Количество стойко-мест, запущенных в эксплуатацию | Количество реально-используемых/арендованных стоек | Загруженность ЦОД (по стойкам) | Площадь серверных залов, кв м | Подведенная мощность мВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DataPro | DataPro | 3 000 | 850 | 28% | 1 360 | 20 |
2 | Ростелеком M9 | ММТС-9 | 1 449 | 1 358 | 94% | 6 700 | 6.5 |
3 | ТрастИнфо | Ай-Теко | 1 200 | 960 | 80% | 4 500 | 8 |
4 | DataSpace1 | ДатаСпейс Партнерс | 1 152 | 820 | 71% | 3 000 | 9.5 |
5 | M1 | Stack Group | 1 100 | 812 | 74% | 4 700 | 8 |
6 | SаfeData Москва-II | SafeData | 900 | 720 | 80% | 1 800 | 10 |
7 | Компрессор | Крок | 800 | 790 | 99% | 2 000 | 8 |
8 | Ixcellerate Moscow One (1) | IXcellerate | 710 | 494 | 70% | 6 000 | 13.7 |
9 | Linxdatacenter | Linxdatacenter ("Связь ВСД") | 615 | 443 | 72% | 686 | 5 |
10 | Telehouse Caravan | Caravan | 600 | 584 | 97% | 1 000 | 4 |
