№2014 | №2013 | Название компании | Город | Выручка от оказания услуг SaaS в 2014 г., iтыс. | Выручка от оказания услуг SaaS в 2013 г., iтыс. | Рост выручки 2014/2013, в % | Количество зарегистрированных пользователей SaaS | Из них коммерческих | Доля коммерческих пользователей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | СКБ Контур (1) | Екатеринбург | 5 500 000 | 4 477 000 | 23% | 1 125 000 | н/д | н/д |
2 | 2 | Манго Телеком | Москва | 1 350 000 | 930 000 | 45% | более 250 000 | более 250 000 | 100% |
3 | 3 | B2B-Center (2) | Москва | 1 155 842 | 1 056 611 | 9% | 237 902 | 237 902 | 100% |
4 | 5 | Softline (3) | Москва | 993 993 | 764 610 | 30% | н/д | н/д | н/д |
5 | 4 | Барс Груп | Казань | 910 000 | 880 000 | 3% | н/д | н/д | н/д |
6 | 6 | Корус Консалтинг СНГ (2) | Санкт-Петербург | 602 825 | 456 435 | 32% | 268 200 | 264 800 | 99% |
7 | 7 | Телфин | Санкт-Петербург | 317 900 | 270 400 | 18% | 109 500 | 109 500 | 100% |
8 | 10 | Cloud4Y | Москва | 282 240 | 126 000 | 124% | 2 480 | 2 232 | 90% |
9 | 9 | МойСклад* | Москва | 265 000 | 150 000 | 77% | н/д | н/д | н/д |
10 | 8 | Ай-Теко (2) | Москва | 231 839 | 224 200 | 3% | н/д | н/д | н/д |
11 | 11 | Мегаплан (2) | Москва | 150 364 | 104 334 | 44% | 40 851 | 21 243 | 52% |
12 | 12 | ИТ-Град | Санкт-Петербург | 113 420 | 53 000 | 114% | 7 250 | 7 250 | 100% |
13 | 16 | amoCRM (Qsoft) | Москва | 85 000 | 29 000 | 193% | 250 000 | 7 500 | 3% |
14 | 14 | Инфосистемы Джет | Москва | 66 665 | 40 119 | 66% | н/д | н/д | н/д |
15 | 13 | InSales | Москва | 62 000 | 45 000 | 38% | 150 000 | н/д | н/д |
16 | 15 | Стек Софт | Москва | 38 000 | 34 000 | 12% | 55 | 55 | 100% |
17 | - | Крок | Москва | 22 425 | 81 316 | -72% | 100 | 100 | 100% |
18 | 18 | Teachbase | Москва | 22 000 | 16 000 | 38% | 60 000 | 45 000 | 75% |
19 | 20 | РосБизнесСофт | Москва | 17 905 | 11 121 | 61% | 1 600 | 1 600 | 100% |
20 | 21 | Ланкей | Москва | 17 634 | 9 158 | 93% | 3 831 | 3 831 | 100% |
21 | 22 | Бизнес Проекты | Москва | 16 969 | 8 130 | 109% | 58 327 | 58 327 | 100% |
22 | 19 | BSTelecom (Бизнес Система Телехаус) | Москва | 15 600 | 12 000 | 30% | 190 | 190 | 100% |
23 | 17 | Офис24 | Санкт-Петербург | 15 000 | 20 000 | -25% | 1 650 | 1 650 | 100% |
24 | - | ЦИТ Регион | Москва | 14 410 | 7 028 | 105% | 150 | 150 | 100% |
25 | - | Наумен | Москва | 12 500 | 6 000 | 108% | 10 000 | 1 200 | 12% |
