Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 05.10.00
N | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 6 4/7 | 6 1/8 | 7.29% | 5 | 31.43% | 5 3/4 | 14.29% |
2 | Taiwan Semiconductor | 21 4/5 | 20 1/2 | 6.34% | 23 1/5 | -6.03% | 32 4/7 | -33.07% |
3 | Nortel Networks Corp. | 66 7/8 | 63 1/2 | 5.31% | 59 4/9 | 12.50% | 82 7/8 | -19.31% |
Понижение | ||||||||
1 | Micron Technology, Inc. | 41 | 47 | -12.77% | 51 5/8 | -20.58% | 78 1/3 | -47.66% |
2 | Compaq Computer Corp. | 25 1/5 | 28 5/6 | -12.60% | 29 1/7 | -13.53% | 33 4/5 | -25.44% |
3 | Scientific-Atlanta, Inc. | 55 7/8 | 62 1/2 | -10.60% | 59 2/3 | -6.35% | 75 3/8 | -25.87% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 6 4/7 | 6 1/8 | 7.29% | 5 | 31.43% | 5 3/4 | 14.29% |
2 | Lucent Technologies Inc. | 33 | 33 | 0.00% | 28 3/4 | 14.78% | 43 1/4 | -23.70% |
3 | America Online Inc. | 61 1/7 | 58 3/4 | 4.07% | 53 3/5 | 14.07% | 57 3/8 | 6.57% |
Понижение | ||||||||
1 | Micron Technology, Inc. | 41 | 47 | -12.77% | 51 5/8 | -20.58% | 78 1/3 | -47.66% |
2 | Hewlett-Packard Company | 88 1/4 | 95 1/2 | -7.59% | 102 3/4 | -14.11% | 125 1/5 | -29.51% |
3 | Compaq Computer Corp. | 25 1/5 | 28 5/6 | -12.60% | 29 1/7 | -13.53% | 33 4/5 | -25.44% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 6 4/7 | 6 1/8 | 7.29% | 5 | 31.43% | 5 3/4 | 14.29% |
2 | Seagate Technology Inc. | 67 | 65 4/5 | 1.82% | 66 4/7 | 0.64% | 59 1/4 | 13.08% |
3 | Iomega Corporation | 5 | 5 | 0.00% | 4 5/6 | 3.45% | 4 1/2 | 11.11% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.