Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 19.03.00
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Ibm | 109 1/8 | 109 | 0,11% | 105 | 3,93% | 117 | -6,73% |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 7 5/8 | 7 5/8 | 0,00% | 5 1/5 | 46,63% | 4 4/7 | 66,80% |
2 | Harris Corporation | 39 | 39 | 0,00% | 36 5/8 | 6,48% | 31 5/8 | 23,32% |
3 | Micron Technology, Inc. | 113 4/9 | 113 4/9 | 0,00% | 106 5/8 | 6,40% | 65 1/3 | 73,64% |
Понижение | ||||||||
1 | Analog Devices, Inc. | 75 | 75 | 0,00% | 173 | -56,65% | 141 | -46,81% |
2 | Teradyne,Inc. | 76 | 76 | 0,00% | 90 | -15,56% | 80 5/8 | -5,74% |
3 | Equant N.V. | 100 3/4 | 100 3/4 | 0,00% | 119 | -15,34% | 117 4/9 | -14,21% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Micron Technology, Inc. | 113 4/9 | 113 4/9 | 0,00% | 106 5/8 | 6,40% | 65 1/3 | 73,64% |
2 | Western Digital Corp. | 7 5/8 | 7 5/8 | 0,00% | 5 1/5 | 46,63% | 4 4/7 | 66,80% |
3 | Lsi Logic Corporation | 75 1/2 | 75 1/2 | 0,00% | 88 1/4 | -14,45% | 52 1/8 | 44,84% |
Понижение | ||||||||
1 | Analog Devices, Inc. | 75 | 75 | 0,00% | 173 | -56,65% | 141 | -46,81% |
2 | Alcatel Alsthom S.A. | 44 | 44 | 0,00% | 48 2/3 | -9,59% | 51 4/7 | -14,68% |
3 | Equant N.V. | 100 3/4 | 100 3/4 | 0,00% | 119 | -15,34% | 117 4/9 | -14,21% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.