Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 18.11.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Hewlett-Packard Company | 94 5/8 | 77 4/9 | 22,18% | 73 4/5 | 28,22% | 78 | 21,31% |
2 | Stmicroelectronics N.V. | 117 1/4 | 106 | 10,61% | 110 2/3 | 5,95% | 78 1/5 | 49,94% |
3 | Micron Technology, Inc. | 69 1/2 | 63 4/9 | 9,54% | 75 4/7 | -8,03% | 67 7/8 | 2,39% |
Понижение | ||||||||
1 | Scientific-Atlanta, Inc. | 55 4/7 | 57 4/7 | -3,47% | 61 | -8,90% | 48 3/8 | 14,88% |
2 | Advanced Micro Devices | 26 | 26 3/4 | -2,80% | 28 | -7,14% | 17 1/4 | 50,72% |
3 | Teradyne, Inc. | 47 4/7 | 48 1/4 | -1,41% | 48 | -0,89% | 33 1/2 | 42,00% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Hewlett-Packard Company | 94 5/8 | 77 4/9 | 22,18% | 73 4/5 | 28,22% | 78 | 21,31% |
2 | Iomega Corporation | 4 4/9 | 4 1/3 | 2,56% | 3 1/2 | 26,98% | 3 1/4 | 36,75% |
3 | Nokia Corporation | 137 7/8 | 127 1/5 | 8,39% | 118 1/8 | 16,72% | 94 3/4 | 45,51% |
Понижение | ||||||||
1 | Scientific-Atlanta, Inc. | 55 4/7 | 57 4/7 | -3,47% | 61 | -8,90% | 48 3/8 | 14,88% |
2 | Micron Technology, Inc. | 69 1/2 | 63 4/9 | 9,54% | 75 4/7 | -8,03% | 67 7/8 | 2,39% |
3 | Analog Devices, Inc. | 59 4/5 | 58 4/5 | 1,70% | 64 1/2 | -7,29% | 52 4/9 | 14,03% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Gateway 2000, Inc. | 78 | 77 7/8 | 0,16% | 76 1/3 | 2,18% | 51 1/2 | 51,46% |
2 | Advanced Micro Devices | 26 | 26 3/4 | -2,80% | 28 | -7,14% | 17 1/4 | 50,72% |
3 | Stmicroelectronics N.V. | 117 1/4 | 106 | 10,61% | 110 2/3 | 5,95% | 78 1/5 | 49,94% |
Понижение | ||||||||
1 | Harris Corporation | 20 1/5 | 20 | 1,00% | 21 | -3,81% | 24 3/4 | -18,38% |
2 | Silicon Graphics, Inc. | 8 1/2 | 8 1/3 | 2,00% | 8 | 6,25% | 10 | -15,00% |
3 | Ibm | 97 3/4 | 93 | 5,11% | 95 1/8 | 2,76% | 107 | -8,64% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.