Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 05.07.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Hewlett-Packard Company | 101 7/8 | 101 4/5 | 0,07% | 97 1/2 | 4,49% | 91 4/9 | 11,41% |
2 | Motorola, Inc. | 98 3/8 | 98 1/3 | 0,04% | 91 7/8 | 7,07% | 82 3/4 | 18,88% |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Silicon Graphics, Inc. | 17 1/5 | 17 1/5 | 0,00% | 14 4/9 | 19,08% | 12 3/4 | 34,90% |
2 | General Instrument Corp. | 45 1/3 | 45 1/3 | 0,00% | 40 5/8 | 11,59% | 38 | 19,30% |
3 | Micron Technology, Inc. | 42 1/3 | 42 1/3 | 0,00% | 38 | 11,40% | 37 1/2 | 12,89% |
Понижение | ||||||||
1 | Seagate Technology Inc. | 26 4/5 | 26 4/5 | 0,00% | 29 5/8 | -9,54% | 32 1/2 | -17,54% |
2 | Western Digital Corp. | 6 3/8 | 6 3/8 | 0,00% | 6 4/9 | -1,08% | 7 2/3 | -16,85% |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | National Semiconductor | 25 2/3 | 25 2/3 | 0,00% | 24 4/9 | 5,00% | 18 4/5 | 36,52% |
2 | Silicon Graphics, Inc. | 17 1/5 | 17 1/5 | 0,00% | 14 4/9 | 19,08% | 12 3/4 | 34,90% |
3 | Nokia Corporation | 94 4/7 | 94 4/7 | 0,00% | 85 1/3 | 10,83% | 73 4/9 | 28,77% |
Понижение | ||||||||
1 | Stmicroelectronics N.V. | 68 2/3 | 68 2/3 | 0,00% | 64 7/8 | 5,84% | 118 3/4 | -42,18% |
2 | Seagate Technology Inc. | 26 4/5 | 26 4/5 | 0,00% | 29 5/8 | -9,54% | 32 1/2 | -17,54% |
3 | Western Digital Corp. | 6 3/8 | 6 3/8 | 0,00% | 6 4/9 | -1,08% | 7 2/3 | -16,85% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.