Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NASDAQ на 10.05.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Lycos, Inc. | 103 | 89 | 15.73% | 91 3/8 | 12.72% | 103 7/8 | -0.84% |
2 | E*trade Group, Inc. | 119 4/5 | 105 | 14.10% | 116 | 3.28% | 92 7/8 | 28.99% |
3 | Adobe Systems, Inc. | 72 4/9 | 65 | 11.45% | 63 1/4 | 14.54% | 53 4/5 | 34.66% |
Понижение | ||||||||
1 | Lam Research Corporation | 30 | 33 | -9.09% | 31 3/8 | -4.38% | 32 1/2 | -7.69% |
2 | Symantec Corporation | 18 | 19 1/3 | -6.90% | 20 1/8 | -10.56% | 14 4/7 | 23.53% |
3 | Intuit, Inc. | 76 3/4 | 81 2/3 | -6.02% | 83 1/4 | -7.81% | 110 1/4 | -30.39% |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Adobe Systems, Inc. | 72 4/9 | 65 | 11.45% | 63 1/4 | 14.54% | 53 4/5 | 34.66% |
2 | Adaptec, Inc. | 25 1/8 | 23 5/8 | 6.35% | 22 | 14.20% | 23 5/8 | 6.35% |
3 | Lycos, Inc. | 103 | 89 | 15.73% | 91 3/8 | 12.72% | 103 7/8 | -0.84% |
Понижение | ||||||||
1 | Amazon.Com, Inc. | 146 7/8 | 137 3/8 | 6.92% | 168 1/4 | -12.70% | 179 | -17.95% |
2 | Oracle Corporation | 24 3/8 | 24 1/5 | 0.72% | 27 2/3 | -11.90% | 23 1/3 | 4.46% |
3 | Realnetworks, Inc. | 189 4/7 | 197 3/4 | -4.14% | 215 | -11.83% | 214 3/4 | -11.72% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Fore Systems, Inc. | 33 4/5 | 33 3/4 | 0.15% | 33 5/8 | 0.52% | 23 | 46.96% |
2 | Qualcomm, Inc. | 212 | 216 | -1.85% | 198 1/4 | 6.94% | 148 3/8 | 42.88% |
3 | Etec Systems, Inc. | 31 1/8 | 29 2/3 | 4.92% | 32 | -2.73% | 21 7/8 | 42.29% |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.