№ 2018 | Название компании | Город | Выручка от направления ИБ в 2018 г., тыс. руб., включая НДС | Выручка от направления ИБ в 2017 г., тыс. руб., включая НДС | Рост выручки от направления ИБ 2018/2017, в % | Штат сотрудников, занятых в области ИБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лаборатория Касперского (1) (2) | Москва | 45 404 040 | 40 714 340 | 12 | 1650** |
2 | ИнфоТеКС | Москва | 4 552 630 | 4 231 307 | 8 | 562 |
3 | Positive Technologies* | Москва | 2 867 659 | 2 290 000 | 25 | 900 |
4 | Аквариус | Москва | 2 503 883 | 2 123 820 | 18 | 61 |
5 | Маском** | Москва | 1 869 649 | 1 931 507 | -3 | н/д |
6 | Свемел | Москва | 1 560 000 | 1 510 000 | 3 | 112 |
7 | Актив-софт | Москва | 1 371 448 | 1 104 400 | 24 | 120 |
8 | Гарда Технологии | Н.Новгород | 956 665 | 619 168 | 55 | 91 |
9 | С-Терра СиЭсПи | Москва, Зеленоград | 810 000 | 380 000 | 113 | 70 |
10 | Эшелон | Москва | 638 726 | 665 450 | -4 | 125 |
11 | НТЦ Вулкан | Москва | 630 093 | 437 284 | 44 | 90 |
12 | Анкад | Москва, Зеленоград | 430 000 | 443 000 | -3 | 126 |
