| № 2020 | № 2019 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Основные сферы деятельности | Выработка на человека в 2019 г., тыс.руб. | Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс. | Штатная численность сотрудников в компании на 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ДиСиЛоджик | Москва | Дистрибуция АО | 127 917 | 4 477 096 | 35 |
| 2 | 5 | Марвел КТ (Марвел-Дистрибуция) | Москва | Дистрибуция АО и ПО, производство АО | 110 815 | 97 517 347 | 880 |
| 3 | 16 | Тегрус | Москва | ИТ-услуги | 87 923 | 18 200 000 | 207 |
| 4 | 47 | Унитех | Москва | Дистрибуция АО и ПО, ИТ-услуги | 81 953 | 4 179 616 | 51 |
| 5 | 11 | RRC Group | Москва | Дистрибуция АО и ПО | 79 568 | 33 418 534 | 420 |
| 6 | 1 | НКК | Москва | Группа компаний | 49 342 | 215 674 290 | 4 371 |
| 7 | 33 | Smart technologies (2) | Москва | ИТ-услуги | 45 893 | 5 644 820 | 123 |
| 8 | 18 | Форс | Москва | ИТ-услуги | 35 939 | 16 711 498 | 465 |
| 9 | 42 | АМДтехнологии | Москва | ИТ-услуги | 34 497 | 4 484 667 | 130 |
| 10 | 30 | Системный софт | Москва | Дистрибуция ПО | 34 154 | 6 933 227 | 203 |
| 11 | 62 | Импульс Телеком | Москва | Дистрибуция АО и ПО, ИТ-услуги | 30 226 | 2 569 224 | 85 |
| 12 | 17 | Энвижн Груп(2) | Москва | ИТ-услуги | 29 590 | 17 872 421 | 604 |
| 13 | 24 | X-Com | Москва | ИТ-услуги | 28 814 | 11 785 122 | 409 |
| 14 | 48 | iCore | Москва | ИТ-услуги | 28 212 | 4 090 692 | 145 |
| 15 | 40 | Philax | Москва | Дистрибуция АО | 27 112 | 4 690 406 | 173 |
| 16 | 22 | Сател | Москва | ИТ-услуги | 24 751 | 12 400 207 | 501 |
| 17 | 57 | OFT Group | Москва | Производство и дистрибуция АО, ИТ-услуги | 24 680 | 2 813 567 | 114 |
| 18 | 89 | Safe Logic | Москва | ИТ-услуги | 24 143 | 1 690 000 | 70 |
| 19 | 4 | Softline | Москва | Группа компаний | 23 156 | 108 834 000 | 4 700 |
| 20 | 26 | АМТ-Груп | Москва | ИТ-услуги | 22 958 | 8 402 677 | 366 |
| 21 | 75 | Центр 2М | Москва | ИТ-услуги | 21 430 | 2 143 000 | 100 |
| 22 | 2 | Ланит | Москва | Группа компаний | 20 135 | 173 767 327 | 8 630 |
| 23 | 45 | РДТеХ | Москва | ИТ-услуги | 20 108 | 4 182 440 | 208 |
| 24 | 71 | АДВ Консалтинг | Москва | ИТ-услуги | 19 893 | 2 168 291 | 109 |
| 25 | 25 | Атол | Москва | Производство АО | 18 317 | 9 781 212 | 534 |
| 26 | 29 | Инлайн Груп | Москва | ИТ-услуги | 17 786 | 7 203 289 | 405 |
| 27 | 12 | Инфосистемы Джет | Москва | ИТ-услуги | 17 739 | 31 114 511 | 1 754 |
| 28 | 34 | CTI | Москва | ИТ-услуги | 17 686 | 5 376 568 | 304 |
| 29 | 6 | ИКС Холдинг | Москва | Группа компаний | 17 057 | 82 231 000 | 4 821 |
| 30 | 13 | Крок | Москва | ИТ-услуги | 15 648 | 30 669 720 | 1 960 |
| 31 | 56 | Финвал Инжиниринг | Москва | ИТ-услуги, дистрибуция АО | 15 186 | 2 961 179 | 195 |
| 32 | 32 | Информзащита | Москва | ИТ-услуги | 14 943 | 6 500 313 | 435 |
| 33 | 85 | Классика | Москва | ИТ-услуги | 13 930 | 1 797 000 | 129 |
| 34 | 31 | Код Безопасности | Москва | Разработка ПО | 13 904 | 6 507 000 | 468 |
| 35 | 74 | Синто (2) | Ярославль | Дистрибуция АО | 13 231 | 2 037 497 | 154 |
| 36 | 39 | Борлас | Москва | ИТ-услуги | 12 777 | 5 123 679 | 401 |
| 37 | 37 | НАГ | Екатеринбург | Производство АО | 12 142 | 5 208 760 | 429 |
| 38 | 79 | Информационные технологии будущего | Москва | ИТ-услуги | 11 448 | 2 003 460 | 175 |
| 39 | 10 | Ай-Теко | Москва | ИТ-услуги | 11 063 | 36 340 434 | 3 285 |
| 40 | 55 | УЦСБ | Екатеринбург | ИТ-услуги | 10 983 | 3 591 317 | 327 |
