| №2016 | № в CNews100 2016 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Сфера деятельности | Выработка на человека в 2016 г., ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, ₽тыс. | Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | RRC Group(1) | Москва | Дистрибуция АО | 60 247 | 28 315 883 | 470 |
| 2 | 67 | Кито | Зеленоград | Дистрибуция АО | 55 168 | 1 489 549 | 27 |
| 3 | 1 | НКК | Москва | Группа компаний | 42 465 | 163 958 372 | 3 861 |
| 4 | 31 | Тегрус | Москва | ИТ-услуги | 37 405 | 7 481 000 | 200 |
| 5 | 79 | Айтоника | Москва | Дистрибуция АО | 35 045 | 981 252 | 28 |
| 6 | 15 | Компьюлинк | Москва | Группа компаний | 33 851 | 22 510 712 | 665 |
| 7 | 21 | Сател | Москва | ИТ-услуги | 31 024 | 12 937 006 | 417 |
| 8 | 32 | X-Com | Москва | Производство и дистрибуция АО, ИТ-услуги | 25 107 | 7 105 387 | 283 |
| 9 | 48 | Системный софт | Москва | Дистрибуция ПО | 25 000 | 2 450 000 | 98 |
| 10 | 55 | iCore | Москва | ИТ-услуги | 24 239 | 2 108 801 | 87 |
| 11 | 97 | Унитех | Москва | ИТ-услуги | 23 191 | 649 359 | 28 |
| 12 | 71 | Импульс Телеком | Москва | Дистрибуция АО | 22 825 | 1 255 402 | 55 |
| 13 | 13 | Cognitive Technologies | Москва | Разработка ПО | 22 730 | 28 390 373 | 1 249 |
| 14 | 51 | АДВ Консалтинг | Москва | Дистрибуция АО, ИТ-услуги | 20 366 | 2 199 549 | 108 |
| 15 | – | ЦКТ Векус | Санкт-Петербург | Дистрибуция АО, ПО | 19 310 | 424 815 | 22 |
| 16 | 5 | Техносерв | Москва | ИТ-услуги | 19 245 | 52 442 285 | 2 725 |
| 17 | 69 | ДиалогНаука | Москва | Дистрибуция ПО, ИТ-услуги | 18 472 | 1 366 935 | 74 |
| 18 | 60 | Philax | Москва | Дистрибуция АО | 18 106 | 1 774 356 | 98 |
| 19 | 2 | Ланит | Москва | Группа компаний | 17 820 | 114 514 106 | 6 426 |
| 20 | 35 | АМТ-Груп | Москва | ИТ-услуги | 17 191 | 6 034 176 | 351 |
| 21 | 24 | Форс | Москва | ИТ-услуги | 16 867 | 10 289 017 | 610 |
| 22 | 20 | Энвижн Груп* | Москва | Дистрибуция ПО и АО, ИТ-услуги | 16 406 | 13 174 103 | 803 |
| 23 | 4 | Softline | Москва | ИТ-услуги | 15 484 | 57 291 368 | 3 700 |
| 24 | 44 | Амтел-Сервис | Москва | ИТ-услуги | 15 196 | 2 978 400 | 196 |
| 25 | 10 | ITG (Inline Technologies Group) | Москва | ИТ-услуги | 15 045 | 36 484 000 | 2 425 |
| 26 | 70 | Интерпроком | Москва | ИТ-услуги | 14 888 | 1 280 328 | 86 |
| 27 | 18 | Инфосистемы Джет | Москва | ИТ-услуги | 14 521 | 19 182 226 | 1 321 |
| 28 | 82 | Тимлис-технолоджи | Москва | ИТ-услуги | 14 503 | 957 190 | 66 |
| 29 | 36 | Инлайн Груп | Москва | Разработка ПО, дистрибуция ПО и АО, ИТ-услуги | 13 799 | 5 257 574 | 381 |
| 30 | 41 | НАГ | Екатеринбург | Производство АО | 13 421 | 3 247 824 | 242 |
| 31 | 12 | Крок | Москва | ИТ-услуги | 13 112 | 28 504 856 | 2 174 |
| 32 | 61 | Аладдин Р.Д. | Москва | Производство АО | 13 038 | 1 773 221 | 136 |
| 33 | 16 | Астерос | Москва | ИТ-услуги | 13 034 | 21 414 174 | 1 643 |
| 34 | 40 | Атол | Москва | Производство АО | 12 864 | 3 434 692 | 267 |
| 35 | – | Angara | Москва | ИТ-услуги | 12 848 | 539 637 | 42 |
