| № 2015 | № 2014 | Компания | Город | Выручка от проектов в телекоме в 2015 г. с НДС, ₽тыс. | Выручка от проектов в телекоме в 2014 г. с НДС, ₽тыс. | Рост 2015/2014, % | Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2015 г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Энвижн Груп | Москва | 16 055 253 | 16 240 000 | -1% | 84% |
| 2 | Воентелеком | Москва | 13 917 405 | 9 972 529 | 40% | 100% | |
| 3 | 2 | Техносерв | Москва | 13 101 904 | 12 679 183 | 3% | 25% |
| 4 | 10 | Сател | Москва | 9 585 008 | 3 186 451 | 201% | 83% |
| 5 | 3 | ITG (Inline Technologies Group) | Москва | 8 884 250 | 8 315 250 | 7% | 25% |
| 6 | 9 | Петер-Сервис | Санкт-Петербург | 6 995 651 | 3 398 595 | 106% | 100% |
| 7 | 8 | Ай-Теко | Москва | 5 154 201 | 3 572 349 | 44% | 18% |
| 8 | 5 | Астерос | Москва | 4 550 512 | 4 830 265 | -6% | 24% |
| 9 | 4 | Компьюлинк | Москва | 3 844 018 | 5 090 030 | -24% | 20% |
| 10 | 7 | Инфосистемы Джет | Москва | 3 252 599 | 3 604 025 | -10% | 20% |
| 11 | 11 | Крок | Москва | 2 969 235 | 2 989 145 | -1% | 11% |
| 12 | 15 | Телеком-Защита | Москва | 2 404 373 | 2 129 477 | 13% | 54% |
| 13 | 17 | Наг | Екатеринбург | 2 364 110 | 1 879 327 | 26% | 90% |
| 14 | 18 | OFT Group | Москва | 2 343 192 | 1 793 429 | 25% | 52% |
| 15 | 20 | Элтекс | Новосибирск | 1 988 390 | 1 624 559 | 22% | 70% |
| 16 | 14 | АДВ Консалтинг | Москва | 1 915 939 | 2 549 880 | -25% | 78% |
| 17 | 19 | АМТ-Груп | Москва | 1 463 479 | 1 691 408 | -13% | 25% |
| 18 | Гипросвязь | Москва | 1 344 406 | 823 840 | 63% | 96% | |
| 19 | 30 | Корус консалтинг | Санкт-Петербург | 1 221 000 | 202 830 | 502% | 33% |
| 20 | 21 | Maykor | Москва | 1 147 980 | 1 249 757 | -8% | 11% |
| 21 | 23 | Ланит | Москва | 983 102 | 713 151 | 38% | 5% |
| 22 | 28 | Импульс Телеком | Москва | 625 925 | 380 366 | 65% | 55% |
| 23 | 26 | T8* | Москва | 594 000 | 523 940 | 13% | 97% |
| 24 | 25 | АйТи | Москва | 577 500 | 612 300 | -6% | 7% |
| 25 | Optima | Москва | 423 573 | н/д | н/д | 4% | |
| 26 | 22 | Форс | Москва | 347 450 | 929 000 | -63% | 4% |
| 27 | Тегрус | Москва | 270 217 | н/д | н/д | 4% | |
| 28 | 24 | Информзащита** | Москва | 222 601 | 623 836 | -65% | 4% |
| 29 | Юнит | Екатеринбург | 205 194 | н/д | н/д | 12% | |
| 30 | 27 | РДТех | Москва | 137 160 | 401 066 | -66% | 7% |
