| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компания | CommuniGate | МойОфис | VK | Яндекс | МойОфис | Р7 | МБК Лаб |
| Почтовое решение | CommuniGate Pro | Mailion | VK WorkMail | Яндекс 360 | МойОфис Почта 2 | Р7-Офис.Органайзер | TEGU |
| Сумма баллов | 1062 | 933 | 902 | 890 | 883 | 835 | 744 |
| Общие характеристики | 180 | 170 | 180 | 160 | 158 | 158 | 140 |
| Архитектура | Монолитная | Микросервисная | Микросервисная | Микросервисная | Монолитная | Микросервисная | Монолитная |
| Кроссплатформенность | Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, Веб-версия, Альт, AstraLinux, Аврора, РедОС | Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, Веб-версия, Альт, AstraLinux, РедОС | Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, Веб-версия, Альт, AstraLinux, РедОС | Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, Веб-версия, Альт, AstraLinux, РедОС | Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, Веб-версия, Альт, AstraLinux, РедОС | Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, Веб-версия, Альт, AstraLinux, РедОС | Windows, Linux, MacOS, Веб-версия, Альт, AstraLinux, РедОС |
| Какие дополнительные системы/ПО/компоненты необходимы | Никакие | Никакие | Никакие | Никакие | Репозитории | СУБД на отдельном сервере Docker 1.10 или выше |
Никакие |
| Используются ли в решении сторонние библиотеки и элементы открытого ПО | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | NextCloud |
| Варианты инсталляций | On-premise Частное облако Публичное облако |
On-premise Частное облако Публичное облако |
On-premise Частное облако Публичное облако |
Публичное облако | On-premise Частное облако Публичное облако |
On-premise Частное облако |
On-premise Частное облако |
| Наличие открытого API | Есть | Нет (Система работает на открытых протоколах) | REST API | Есть | Нет (Система работает на открытых протоколах) | Есть | Есть |
| Функционал | 165 | 135 | 140 | 160 | 135 | 180 | 80 |
| Почта | Входит | Входит | Входит | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Календарь | Входит | Входит | Входит | Входит | Входит | Входит | Интеграция |
| Файловое хранилище | Входит | Отдельный модуль | Отдельный модуль | Входит | Отдельный модуль | Входит | Интеграция |
| Звонки Аудио/Видео | Входит | Отдельный модуль | Отдельный модуль | Входит | Отдельный модуль | Входит | Нет |
| Офисный пакет | Интеграция | Отдельный модуль | Интеграция | Входит | Отдельный модуль | Входит | Интеграция |
| Корпоративный мессенджер | Входит | Отдельный модуль | Отдельный модуль | Входит | Отдельный модуль | Входит | Интеграция |
| ВКС | Отдельный модуль | Отдельный модуль | Отдельный модуль | Входит | Отдельный модуль | Входит | Нет |
| Заметки | Входит | Нет | Отдельный модуль | Входит | Нет | Входит | Интеграция |
| Задачи | Входит | Входит | Отдельный модуль | Нет | Входит | Входит | Интеграция |
| Функционал на разных устройствах | 115 | 160 | 140 | 120 | 160 | 150 | 95 |
| Почта | Web, ПК, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web, ПК | Web, Android, iOS |
| Календарь | Web, ПК, Android | Web, ПК, Android, iOS | Web, Android, iOS | Web, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web, Android, iOS |
| Файловое хранилище | Web, ПК, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web, Android, iOS | Web, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web, Android, iOS |
| Звонки Аудио/Видео | Web, ПК, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web, Android, iOS | Web, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Нет |
| Офисный пакет | Web | Web, ПК, Android, iOS | Web, Android, iOS | Web, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web |
| Корпоративный мессенджер | Web, ПК, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web, Android, iOS | Web, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web, Android, iOS |
| ВКС | Web | Web, ПК, Android, iOS | Web, Android, iOS | Web, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Web, ПК, Android, iOS | Нет |
| Заметки | Web | Нет | Web, Android, iOS | Web, Android, iOS | Нет | Web, ПК | Web, Android, iOS |
| Задачи | Web | Web, ПК, Android, iOS | Web, Android, iOS | Нет | Web, ПК, Android, iOS | Web, ПК | Web, Android, iOS |
| Функциональность почтового сервиса | 232 | 200 | 200 | 224 | 176 | 152 | 176 |
| Переадресаторы | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Группы | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Псевдонимы пользователей | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Псеводнимы доменов | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Списки рассылки (для больших рассылок с автоматизацией, модерацией и пр.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Серверные правила обработки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть |
| Пользовательские правила и фильтрации | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Отзыв писем | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Отложенная отправка писем | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Антиспам | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Нет |
| Антивирус | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Внешние модули фильтрации | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Делегирование ("отправка от меня") | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть |
| Ящики совместного доступа | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть |
| Установка прав на папки для пользователя | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть |
| Установка прав на папки для группы пользователей | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть |
| Метки сообщений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Категории и теги сообщений | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Быстрый просмотр и редактирование вложений | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Получение почты со сторонних серверов (RPOP, RIMAP) | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Динамические группы рассылки на основе LDAP | Есть | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Треды (просмотр сообщений в виде структуры ответов и перессылок) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоответчик | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Автоматическая генерация ссылок на вложения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть |
| HTML-подпись | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| ActiveSync для почты (мобильные устройства) | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Возможность отправки писем как вложений (при пересылке или произвольно) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Возможность создания встречи из письма | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть |
| Проверка правописания с возможностью включения различных языков | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функциональность календарного сервиса | 91 | 70 | 56 | 70 | 70 | 56 | 56 |
| Календари общего доступа (для групп) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Делегирование доступа | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Создание периодических событий | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Создание исключений в периодических событиях | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Интеграция с телефонией (планирование АКС) | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет |
| Интеграция с ВКС (планирование и изменение) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Возможность предложить новое время встречи | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вложения в календарные события | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| ActiveSync для календарей (мобильные устройства) | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Drag&Drop - изменение времени событий | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Поддержка бронирования ресурсов | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет |
| Просмотр занятости в рамках системы | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть |
| Просмотр занятости в сторонних системах | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Параметры версии On-premise | 81 | 57 | 50 | 15 | 51 | 51 | 73 |
| Количество человек для администрирования решения на 10 000 сотрудников | 2 человека | 2 человека | 2 человека | Не нужны, т.к. решение облачное | 2 человека | ~2 человека | н/д |
| Системные требования на 10 000 сотрудников (CPU, RAM) в базовой конфигурации | 4 vCPU 3Ghz 8 Gb RAM |
92 vCPU 102 Gb RAM |
80vCPU 160 Gb RAM |
Не требуются, т.к. решение облачное | 40 vCPU 108 Gb RAM |
~40 vCPU ~108 Gb RAM |
40 vCPU 30 Gb RAM |
| Максимальное количество пользователей | Не ограничено. Зафиксированный рекорд - 3 000 000 чел. |
Не ограничено | До 1 млн пользователей | Не ограничено | До 30 000 пользователей | До ~30 000 пользователей | н/д |
| Параметры безопасности | 128 | 104 | 70 | 104 | 96 | 36 | 48 |
| TLS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Защита от спама и вирусов | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Механизмы аутентификации | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Защита от атак | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть |
| Варианты второго фактора аутентификации | Push, E-mail, SMS, VoiP, OTP, TOTP | Push, E-mail, SMS, VoiP, TOTP | Push, E-mail, SMS | Push, E-mail, SMS, TOTP | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительные возможности по безопасности (см ниже) | Широкие | Широкие | Узкие | н/д | Широкие | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Стоимость и тестовый период | 70 | 37 | 66 | 37 | 37 | 52 | 76 |
| Тестовый период | Бесплатная версия до 5 пользователей | Индивидуально | До 3 месяцев | Нет | Индивидуально | 30 дней | Есть бесплатная версия |
| Минимальная розничная стоимость решения на 1000 сотрудников в месяц в рублях | р.100 000 | Индивидуально | р.199 000 | р.249 000 | Индивидуально | Индивидуально | р.64 075 |
