| № 2014 | № 2013 | Название компании | Город | Выручка от оказания услуг SaaS в 2014 г., iтыс. | Выручка от оказания услуг SaaS в 2013 г., iтыс. | Рост выручки 2014/2013, в % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | СКБ Контур (1) | Екатеринбург | 5 500 000 | 4 477 000 | 23% |
| 2 | 2 | Манго Телеком | Москва | 1 350 000 | 930 000 | 45% |
| 3 | 3 | B2B-Center (2) | Москва | 1 155 842 | 1 056 611 | 9% |
| 4 | 5 | Softline (3) | Москва | 993 993 | 764 610 | 30% |
| 5 | 4 | Барс Груп | Казань | 910 000 | 880 000 | 3% |
| 6 | 6 | Корус Консалтинг СНГ (2) | Санкт-Петербург | 602 825 | 456 435 | 32% |
| 7 | 7 | Телфин | Санкт-Петербург | 317 900 | 270 400 | 18% |
| 8 | 10 | Cloud4Y | Москва | 282 240 | 126 000 | 124% |
| 9 | 9 | МойСклад* | Москва | 265 000 | 150 000 | 77% |
| 10 | 8 | Ай-Теко (2) | Москва | 231 839 | 224 200 | 3% |
