
Спецпроекты ![]()

| № | Город | Выручка от продажи продуктов собственной разработки, 2013 (с НДС в тыс.) | 
|---|---|---|
| 1 | Москва | н/д | 
| 2 | Москва | 11 044 282 | 
| 3 | Екатеринбург | 4 477 000 | 
| № 2014 | Название организации | Сфера деятельности | 
|---|---|---|
| 1 | НКК | Группа компаний | 
| 2 | ЛАНИТ | Группа компаний | 
| 3 | Техносерв | ИТ-услуги | 
| № 2014 | Город | Совокупная компании в 2014 г. (iтыс.) | 
|---|---|---|
| 1 | Москва | 4 079 425 | 
| 2 | Санкт-Петербург | 1 000 336 | 
| 3 | Москва | 628 265 | 
| 2014 г. | ||
|---|---|---|
| № | Совокупная выручка, iтыс. | Компания | 
| 1 | 136 200 698 | НКК | 
| 2 | 91 372 682 | ЛАНИТ ** | 
   Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу
   
   
   
   
   erid: 2W5zFH93NQ8
Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"
ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620
Сайт: https://kontur.ru/