Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 16.10.00
| N | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
| Максимальные изменения за день | ||||||||
| Повышение | ||||||||
| 1 | Scientific-Atlanta, Inc. | 53 3/8 | 45 | 18.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Seagate Technology Inc. | 71 2/3 | 60 1/2 | 18.46% | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Gateway 2000, Inc. | 50 7/9 | 43 5/8 | 16.40% | -- | -- | -- | -- |
| Понижение | ||||||||
| 1 | Advanced Micro Devices | 20 3/8 | 22 1/8 | -7.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Micron Technology, Inc. | 33 2/3 | 35 5/8 | -5.50% | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Texas Instruments | 43 5/8 | 44 1/2 | -1.97% | -- | -- | -- | -- |
| Максимальные изменения за неделю | ||||||||
| Повышение | ||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Понижение | ||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Максимальные изменения за месяц | ||||||||
| Повышение | ||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Понижение | ||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



