Разделы

Судебное дело А63-2429/2020 Росэлторг ЕЭТП Единая электронная торговая площадка

Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

Дело А63-2429/2020

экономические споры по гражданским правоотношениям

Дата заявления: 17 Февраля 2020

Сумма исковых требований: 0 ₽

Статус: Рассматривается

Инстанция: АС Ставропольского края

Дата суда: 27 Мая 2020

Дата обновления: 03 Июня 2020

Сторона: Иное лицо

Участники

Всего: 48

ООО "ТД-ПМК", ИНН: 2632111340 ОГРН: 1182651010629
Всего в качестве истца: 1
МБДОУ № 1, ИНН: 2618012669 ОГРН: 1022600965034
МБДОУ № 11, ИНН: 2618012958 ОГРН: 1022600966772
МБДОУ № 12, ИНН: 2618012115 ОГРН: 1022600966080
МБДОУ № 13, ИНН: 2618012309 ОГРН: 1022600965386
МБДОУ № 14, ИНН: 2618801021 ОГРН: 1122651031183
МБДОУ № 15, ИНН: 2618012299 ОГРН: 1022600965397
МБДОУ № 16, ИНН: 2618801896 ОГРН: 1132651033778
МБДОУ № 17, ИНН: 2618012274 ОГРН: 1022600965749
МБДОУ № 19, ИНН: 2618012130 ОГРН: 1022600964748
МБДОУ № 20, ИНН: 2618019872 ОГРН: 1092650001168
МБДОУ № 22, ИНН: 2618801543 ОГРН: 1132651016035
МБДОУ № 24, ИНН: 2618012789 ОГРН: 1022600965408
МБДОУ № 25, ИНН: 2618012764 ОГРН: 1022600965420
МБДОУ № 29, ИНН: 2618013937 ОГРН: 1022600964660
МБДОУ № 3, ИНН: 2618012323 ОГРН: 1022600965771
МБДОУ № 31, ИНН: 2618012901 ОГРН: 1022600965056
МБДОУ № 4, ИНН: 2618012394 ОГРН: 1022600966068
МБДОУ № 44, ИНН: 2618012676 ОГРН: 1022600964429
МБДОУ № 47, ИНН: 2618012411 ОГРН: 1022600963110
МБДОУ № 5, ИНН: 2618013310 ОГРН: 1022600965067
Всего в качестве ответчика: 44
ООО "ПМК", ИНН: 2632099051 ОГРН: 1102650001277
ООО "РАДУГА ВКУСА", ИНН: 2635228788 ОГРН: 1172651013677
Всего в качестве иного лица: 3