| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компания | VK Tech | Информтехника и Связь | Анлимитед Продакшен | ИВА (IVA Technologies) | MANGO OFFICE | МТС Линк | VideoMost | САТЕЛ | MCN Telecom | ГК ПРОТЕЙ |
| Платформа | VK WorkSpace | МиниКом | eXpress | IVA ONE | MANGO OFFICE | МТС Линк | VideoMost Server | РТУ: Платформа унифицированных коммуникаций | MCN Telecom | ПРОТЕЙ-Юником (UC) |
| Сумма баллов | 561 | 553 | 533 | 514 | 490 | 488 | 463 | 404 | 393 | 384 |
| Входит в реестр отечественного ПО | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Входит в реестр отечественного ПО | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Типы коммуникаций, объединенные в рамках одного решения | 140 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 80 | 80 | 100 | 80 |
| Мессенджер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Электронная почта | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| IP-телефония | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| ВКС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| SMS | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| Совместная работа над документами | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Информация о присутствии | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функциональные возможности | 112 | 112 | 112 | 144 | 144 | 128 | 128 | 96 | 96 | 96 |
| Единая адресная книга | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интеграция с мобильными телефонами | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Речевая аналитика | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| Календарь встреч | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| История всех взаимодействий | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Организация вебинаров для внешних пользователей | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Возможность подключения внешних пользователей к встрече через браузер без регистрации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Облачное хранилище для файлов | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Настройка ролей и прав доступа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Безопасность | 54 | 54 | 54 | 36 | 18 | 36 | 36 | 18 | 18 | 18 |
| Создание шифрованных чатов end to end | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Двухфакторная аутентификация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Биометрия данных для разблокировки мобильного приложения | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Наличие приложений под операционные системы | 64 | 64 | 64 | 56 | 64 | 48 | 64 | 48 | 24 | 48 |
| Windows | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| MacOS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Astralinux | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| РЕД ОС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Alt Linux | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| Аврора | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Android | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| iOS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Форматы поставки ПО | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 35 | 30 | 35 |
| Облако (на серверах провайдера) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| On-prem (в контуре заказчика) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бессрочная лицензия | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Стоимость | 91 | 123 | 103 | 58 | 84 | 56 | 55 | 77 | 75 | 57 |
| Длительность пробного бесплатного периода для платной версии | 30 дн | 365 дн | 90 дн | Нет | 30 дн | Нет | 90 дн | 365 дн | 30 дн | 90 дн |
| Наличие бесплатной демо-версии | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стоимость 100 лицензий в месяц в розницу (оптимальный тариф для среднего бизнеса) | Низкие цены | Низкие цены | Низкие цены | NDA | Средние цены | Низкие цены | Высокие цены | н/д | Средние цены | По запросу |
