| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название компании | Группа Астра | РЕД СОФТ | Базальт | АО "НППКТ" | НТЦ ИТ РОСА | ALMI Partner | ГК Applite | АО "НППКТ"АО "Концерн ВНИИНС" |
| Название операционной системы | Astra Linux | РЕД ОС | Альт | ОСнова* | РОСА* | AlterOS | Атлант | Стрелец |
| Сумма баллов | 815 | 720 | 715 | 605 | 590 | 483 | 424 | 395 |
| Общая информация | ||||||||
| Год появления ОС | 2009 | 2014 | 2001 | 2018 | 2000 | 2017 | 2018 | 2018 |
| На базе чего создана ОС | Linux Debian | Linux | Linux, проект «Сизиф» | Linux Debian | Linux, Cобственный репозиторий ROSA 2021.1 | Linux, CentOS, ветка Red Hat | Linux Debian 10 | Linux |
| Количество устраненных уязвимостей и багов в операционной системе за 2023 год | 3 000 | 700 | 5 000 | 2 300 | 2 000 | 60 | 0 | 77 |
| Распространение | 76 | 54 | 57 | 45 | 15 | 39 | 15 | 0 |
| Количество крупных заказчиков за 2023 год (от 10 000 лицензий) | 17 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Примеры крупных заказчиков за 2023 год | - | РЖД, Газпром, Транснефть, Газпром межрегионгаз, Газпром энергохолдинг | Россети | - | - | РусГидро, Транснефть, ДИТ Москвы | Ритейл | - |
| Универсальность | 287 | 279 | 211 | 171 | 185 | 138 | 125 | 104 |
| Количество партнерских совместимых программных продуктов без учета версионности | 550 | 1 000 | 750 | 100 | 90 | 219 | 160 | 20 |
| Наличие программы тестирования подтверждения совместимости ОС с российским оборудованием | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Количество российских устройств, с которыми подтверждена совместимость | 2 000 | 1 000 | 200 | 100 | 52 | 20 | 11 | 10 |
| Количество учебных центров | 84 | 67 | 14 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| Количество обучающих программ | 20 | 4 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Наличие версий для разных типов устройств | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 40 | 40 |
| Десктопная/ПК | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мобильная (смартфон/планшет) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Тонкий клиент | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Серверная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наличие версий для различных потребителей | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | 51 | 68 | 51 |
| Домашняя | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Корпоративная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Для госструктур | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Для образовательных учреждений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наличие версий для различных архитектур процессоров | 60 | 72 | 84 | 42 | 84 | 36 | 12 | 12 |
| х86-32 | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| х86-64 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ARM | Да | Нет | Да | Ожидается | Да | Да | Нет | Нет |
| Эльбрус | Да | Да | Да | Ожидается | Да | Нет | Нет | Нет |
| RISC-V | Да | Нет | Да | Ожидается | Да | Нет | Нет | Нет |
| Другие архитектуры | ARM32 | i686; aarch64: Байкал-M, Raspberry Pi, Huawei Taishan (Kunpeng) | ppc64le, Loongarch64 | Байкал | Байкал-M, Raspberry Pi | |||
| Минимальные системные требования для ПК | 82 | 56 | 72 | 72 | 56 | 80 | 86 | 68 |
| Ядер CPU, шт | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Объем RAM, Гб | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 2 |
| Объем HDD, Гб | 4 | 20 | 16 | 16 | 20 | 8 | 4 | 16 |
| Наличие сертификатов безопасности | 60 | 30 | 60 | 45 | 23 | 30 | 15 | 45 |
| Включена в реестр российского ПО | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ФСТЭК России | Да | Да | Да | Да | Ожидается | Да | Нет | Да |
| ФСБ России | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Минобороны РФ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Зищищенность | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Уровень доверия по ФСТЭК | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 2 |
| Класс защищенности по ФСТЭК | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 2 |
| Стоимость | 39 | 71 | 73 | 72 | 69 | 39 | 63 | 65 |
| Длительность бесплатного тестового периода | По запросу | 3 месяца | 3 месяца | 3 месяца | 3 месяца | По запросу | 2 месяца | 3 месяца |
| Розничная стоимость 1 лицензии при покупке 100 лицензий в рублях | Средние цены | Средние цены | Низкие цены | Низкие цены | Средние цены | По запросу | Средние цены | Средние цены |
