| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компания | ДРТ Консалтинг | Технологии Доверия — Консультирование | Kept | СКБ Контур | Группа Компаний ФинЭкспертиза | RAMAX Group | Пепеляев Групп | Первая Форма | Юникон Бизнес Солюшнс | Компания "Синимекс" | ВЦ «Раздолье» |
| Сумма баллов | 603 | 541 | 524 | 522 | 486 | 405 | 401 | 399 | 392 | 391 | 352 |
| Общие вопросы(15 баллов) | 75 | 90 | 90 | 90 | 60 | 45 | 45 | 90 | 60 | 45 | 75 |
| Участие в рабочих группах в отношении налогового мониторинга при ФНС России | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| Реализация проектов по вступлению в налоговый мониторинг «под ключ» (от подготовки регламентных документов до внедрении витрины данных) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Опыт разработки и внедрения собственного решения СВК (Система внутреннего контроля) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разработка собственного решения витрины данных для целей вступления в налоговый мониторинг | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Наличие собственных конвертеров для преобразования документов в машиночитаемый формат XML | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Наличие квитанций об успешном приеме налоговыми органами форм, необходимых для вступления в налоговый мониторинг | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Оказываемые услуги (20 баллов) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 100 | 120 |
| Переговоры с налоговым органом при вступлении в НМ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Консалтинг по модернизации смежных ИТ-систем при внедрении НМ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Аудит компании на предмет готовности вступления в НМ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Формирование пакета документов для вступления в НМ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разработка дорожной карты для вступления в НМ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разработка требований к витрине данных | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Направления, по которым в штате есть эксперты-методологи (17 баллов) | 51 | 51 | 51 | 34 | 51 | 51 | 34 | 51 | 34 | 51 | 34 |
| Методологи по бухгалтерскому и налоговому учету | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Методологи по СВК (Системе внутреннего контроля) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Методологи по внедрению и настройке GRC-решений (Governance, Risk and Compliance) | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Направления, по которым в штате есть разработчики (15 баллов) | 45 | 45 | 30 | 45 | 15 | 45 | 0 | 45 | 45 | 30 | 15 |
| Разработчики 1С | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Разработчики на open-source технологиях | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Разработчики SAP | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Выполненные проекты | 83 | 98 | 99 | 75 | 85 | 65 | 75 | 40 | 48 | 46 | 50 |
| Количество выполненных проектов по налоговому мониторингу (за всё время) | 38 | 26 | 28 | 92 | 22 | 10 | 21 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| Вхождение в НМ | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Совершенствование СВК | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Проекты по тиражированию решения по вступлению в режим налогового мониторинга на несколько дочерних компаний клиента | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Проекты по повышению уровня автоматизации процессов и СВК в ERP-системах | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Проекты по внедрению и тиражированию GRC-решений с учетом требований ФНС к участникам налогового мониторинга | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Репутация | 229 | 137 | 134 | 158 | 155 | 79 | 167 | 53 | 85 | 119 | 58 |
| Количество рекомендательных писем от клиентов по итогам проектов по налоговому мониторингу (за всё время) | 17 | 26 | 24 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Количество мероприятий (конференций, форумов) по налоговому мониторингу, в которых было принято участие за 2023 год | 23 | 8 | 8 | 25 | 3 | 3 | 12 | 6 | 9 | 4 | 6 |
| Количество публикаций или комментариев экспертов компании в области налогового мониторинга за 2023 год | 342 | 16 | 12 | 16 | 79 | 9 | 12 | 8 | 0 | 3 | 2 |
| Наличие собственного сообщества (например, канала Telegram) по теме НМ | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет |
| Количество совместных выступлений с представителями ФНС, примеры мероприятий | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Наличие собственных исследований по Налоговому мониторингу (количество, примеры) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет |
