| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компания | Skillaz | Корус Консалтинг | Mirapolis | 1C-Битрикс | Websoft | Пульс | HeadHunter | Nexign | Поток | Хантфлоу | Хурма | SimpleOne |
| HCM-система | Skillaz.HCM | K-Team | Mirapolis HCM | Битрикс24 Enterprise HRM | Websoft HCM | Пульс | Talantix | Neon HRM | Поток | HuntFlow | Hurma | SimpleOne HRMS |
| Сумма баллов | 677 | 644 | 609 | 570 | 559 | 542 | 528 | 467 | 459 | 454 | 423 | 400 |
| Модули, которые есть в составе HCM-решения (20 баллов) | 200 | 200 | 180 | 200 | 180 | 180 | 180 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Кадровый резерв | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Целеполагание | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| HCM-портал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Сервисы обратной связи (опросы) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| КЭДО | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Карьерное развитие | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обучение | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Медиапланирование | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Подбор | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Форматы поставки модуля подбора (15 баллов) | 60 | 60 | 45 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |
| Коробка для Enterprise | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Кастом для Enterprise | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Коробка для СМБ | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Кастом для СМБ | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Наличие готовых модулей интеграции (18 баллов) | 198 | 180 | 180 | 198 | 162 | 144 | 162 | 108 | 144 | 108 | 108 | 36 |
| Телефония | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Голосовые, чат-боты и мессенджеры | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Job-борды | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Система проверок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Интеграция с кадровыми системами | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Интеграции с сервисами распознавания документов | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Интеграция с BI | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Интеграции с популярными системами оценки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Интеграции с любыми другими внешними модулями HCM | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Кастомная интеграция с любыми HR-решениями | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кастомная интеграция с любыми другими внешними решениями, в том числе самописными | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Опросы (16 баллов) | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 64 | 48 | 64 | 32 | 48 | 32 | 64 |
| Разовые опросы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пульс опросы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| eNps | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Exit-интервью | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Варианты внедрения (15 баллов) | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 |
| Все модули сразу (монолит) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Отдельно по модулям | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Лоскутная автоматизация, включая любые внешние модули и решения | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Варианты поставки (15 баллов) | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| SaaS | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| On-prem | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Бонусы для клиентов (16 баллов) | 80 | 80 | 80 | 80 | 48 | 64 | 48 | 80 | 48 | 48 | 48 | 80 |
| Совместное выступление на конференциях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Участие в комментарийных федеральных СМИ | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Участие в премиях | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Участие в закрытых мероприятиях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пиар совместных кейсов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
