| Место | Компания | ERP-система | Сумма баллов | Количество пользователей ERP у самого крупного клиента | Функционал (20 баллов) | Дополнительный функционал (15 баллов) | Форматы поставки (15 баллов) | Количество отраслевых решений | Количество дополнительных модулей | Тестовый период | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1С | 1С:ERP 1С:Корпорация 1С:Предприятие | 533 | 60 000 | Бухгалтерия Казначейство Производство Управление персоналом Финансовое управление проектами Управление поставками (Логистика) | Аналитика данных BI Работа с большими данными BigData Управление складом Управление продажами Управление закупками Планирование цепочек поставок Прогнозирование спроса | Облако On-prem Коробка | 271 | 50 | 6 месяцев с ограничениями | Низкие цены | 
| 2 | Диасофт | DIGITAL Q.ERP | 402 | NDA | Бухгалтерия Казначейство Производство Управление персоналом Финансовое управление проектами Управление поставками (Логистика) | Аналитика данных BI Управление складом Управление продажами Управление закупками Планирование цепочек поставок Прогнозирование спроса | Облако On-prem Коробка | 8 | 16 | 3 месяца | Средние цены | 
| 3 | Корпорация «Галактика» | Галактика ERP | 400 | н/д | Бухгалтерия Казначейство Производство Управление персоналом Финансовое управление проектами Управление поставками (Логистика) | Аналитика данных BI Работа с большими данными BigData Управление складом Управление продажами Управление закупками Планирование цепочек поставок Прогнозирование спроса | On-prem Коробка | 6 | 11 | До 6 месяцев | Средние цены | 
| 4 | Консист Бизнес Групп | Турбо ERP | 361 | н/д | Бухгалтерия Казначейство Производство Управление персоналом Финансовое управление проектами Управление поставками (Логистика) | Аналитика данных BI Работа с большими данными BigData Управление складом Управление продажами Управление закупками Планирование цепочек поставок Прогнозирование спроса | Облако On-prem Коробка | 8 | По согласованию | Средние цены | |
| 5 | Лексема | LEXEMA-ERP | 358 | 20 000 | Бухгалтерия Казначейство Производство Управление персоналом Финансовое управление проектами Управление поставками (Логистика) | Аналитика данных BI Работа с большими данными BigData Управление складом Управление продажами Управление закупками Планирование цепочек поставок Прогнозирование спроса | Облако Коробка | 7 | 0 | 12 месяцев | Низкие цены | 
| 6 | Умные технологии | S2 ERP | 331 | 1950 | Производство Управление персоналом Финансовое управление проектами Управление поставками (Логистика) | Аналитика данных BI Управление складом Управление продажами Управление закупками Планирование цепочек поставок Прогнозирование спроса | Облако On-prem Коробка | 2 | 17 | 14 дней | Средние цены | 
| 7 | Бизнес Технологии | Global ERP | 326 | 4000 | Бухгалтерия Казначейство Производство Управление персоналом Финансовое управление проектами Управление поставками (Логистика) | Аналитика данных BI Работа с большими данными BigData Управление складом Управление продажами Управление закупками Планирование цепочек поставок | Коробка | 11 | 0 | 30 дней | Высокие цены | 
| 8 | Монолит-Инфо | ERP Монолит | 308 | н/д | Бухгалтерия Казначейство Производство Управление персоналом Финансовое управление проектами Управление поставками (Логистика) | Аналитика данных BI Работа с большими данными BigData Управление складом Управление продажами Управление закупками Планирование цепочек поставок Прогнозирование спроса | On-prem Коробка | 2 | 2 | Нет | н/д | 
| 9 | БизнесАвтоматика | Visary ERP | 291 | н/д | Бухгалтерия Управление персоналом Финансовое управление проектами Управление поставками (Логистика) | Аналитика данных BI Работа с большими данными BigData Управление складом Управление продажами Управление закупками Планирование цепочек поставок Прогнозирование спроса | Облако On-prem Коробка | 15 | Нет | н/д | |
| 10 | Macro | MacroERP | 288 | н/д | Бухгалтерия Казначейство Производство Финансовое управление проектами Управление поставками (Логистика) | Аналитика данных BI Работа с большими данными BigData Управление складом Управление продажами Управление закупками Планирование цепочек поставок Прогнозирование спроса | Облако On-prem Коробка | Нет | Средние цены | ||
| 11 | Системные Бизнес Компоненты | SBC-Enterprise | 284 | н/д | Бухгалтерия Казначейство Производство Управление персоналом Финансовое управление проектами Управление поставками (Логистика) | Аналитика данных BI Управление складом Управление продажами Управление закупками Планирование цепочек поставок Прогнозирование спроса | On-prem Коробка | 4 | Нет | н/д | 
 Развернуть на весь экран
                        Развернуть на весь экран
                    
                    
                 
				 
				 
				
 
   
 
                         
                         
                        