Топ10 российских городов в CNews100
| № 2014 | № 2013 | Город | Число компаний | Оборот 2014 | Доля в региональном обороте |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Санкт-Петербург | 9 | 21 378 880 | 41,6% |
| 2 | 2 | Екатеринбург | 4 | 11 038 589 | 22% |
| 3 | 3 | Казань | 2 | 7 099 868 | 13,8% |
| 4 | 4 | Пермь | 2 | 5 652 036 | 11,2% |
| 5 | 10 | Иркутск | 1 | 1 387 849 | 2,7% |
| 6 | 9 | Ярославль | 1 | 1 329 000 | 2,6% |
| 7 | 11 | Нижний Новгород | 1 | 1 264 955 | 2,5% |
| 8 | 12 | Барнаул | 1 | 1 048 868 | 2,0% |
| 9 | 13 | Ростов-на-Дону | 1 | 569 285 | 1,1% |
| 10 | - | Новосибирск | 1 | 565 272 | 1,1% |
| Итого: | 51 334 602 |
