Изменения в рейтинге популярности языков программирования
| Место в рейтинге | Название Языка | Количество баллов | Место в рейтинге летом 2021 г. | Количество баллов летом 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 100 | 1 | 100 |
| 2 | C | 96,8 | 3 | 94,7 |
| 3 | C++ | 88,58 | 4 | 92,4 |
| 4 | C# | 86,99 | 6 | 82,4 |
| 5 | Java | 70,22 | 2 | 95,4 |
| 6 | SQL | 47,37 | 15 | 65 |
| 7 | JavaScript | 40,48 | 5 | 88,1 |
| 8 | R | 18,92 | 7 | 81,7 |
| 9 | HTML | 17,97 | 9 | 75,4 |
| 10 | TypeScript | 16,99 | — | — |
| 11 | Go | 13,06 | 8 | 77,7 |
| 12 | PHP | 12,86 | 13 | 68 |
| 13 | Shell | 10,12 | 23 | 54,5 |
| 14 | Ruby | 9,37 | 16 | 63,6 |
| 15 | Scala | 8,71 | 21 | 55,4 |
| 16 | MatLab | 8,07 | 12 | 68,3 |
| 17 | SAS | 7,35 | 30 | 39,4 |
| 18 | Assembly | 5,73 | 18 | 62,8 |
| 19 | Kotlin | 5,71 | 19 | 58,5 |
| 20 | Rust | 5,01 | 17 | 63,1 |
| 21 | Perl | 4,95 | 35 | 37,2 |
| 22 | Objective-C | 4,3 | 26 | 44,4 |
| 23 | Dart | 4,18 | 14 | 67,7 |
| 24 | Swift | 3,32 | 10 | 70,4 |
| 25 | Verilog | 3,31 | 29 | 40,3 |
| 26 | Arduino | 3,18 | 11 | 68,4 |
| 27 | D | 3,15 | 36 | 36,6 |
| 28 | Julia | 2,65 | 20 | 58,3 |
| 29 | Cuda | 2,46 | 28 | 41,3 |
| 30 | VHDL | 2,13 | 32 | 38,5 |
| 31 | Visual Basic | 2,04 | 22 | 55,1 |
| 32 | LabView | 1,96 | 37 | 35,8 |
| 33 | Groovy | 1,64 | 43 | 27 |
| 34 | Lua | 1,34 | 27 | 43,3 |
| 35 | Ada | 1,16 | 31 | 38,8 |
| 36 | Scheme | 0,99 | 34 | 37,4 |
| 37 | ABAP | 0,98 | 46 | 20 |
| 38 | Haskell | 0,94 | 38 | 35,4 |
| 39 | Cobol | 0,92 | 45 | 21,2 |
| 40 | Elixir | 0,88 | 41 | 29,2 |
