Основные экспортеры ИТ-отрасли Бразилии
| 1. IBM | 11. Tivit | 21. Cast |
|---|---|---|
| 2. Accenture | 12. Deloitte | 22. Unisys |
| 3. HP/EDS | 13. TOTVS | 23. Resource |
| 4. Stefanini | 14. Softtek | 24. Politec |
| 5. T-Systems | 15. Tata | 25. Satyam |
| 6. CI&T | 16. CSC | 26. Neoris |
| 7. CPM Braxis | 17. Sonda Procwork | 27. Bull |
| 8. DTS | 18. Grupo ASSA | 28. Lуgica |
| 9. BRQ | 19. HCL | 29. Algar |
| 10. GFT | 20. AtosOrigin | 30. Ogeda |
