Сравнение возможностей онлайн-автошкол
| Название компании | «Светофор» | «Хайв!» | «Online автошкола» | DriversEd.com |
|---|---|---|---|---|
| Описание компании | Онлайн автошкола, предоставляет доступ к теоритической и практическим занятиям на базе автошкол партнеров. Продает договоры партнерам | Онлайн автошкола, предоставляет доступ к теоритической и практическим занятиям на базе автошкол партнераов | Крупнейшая онлайн школа водителей в США | |
| Позиционирование | B2C + B2B (собственное обучение + доступ в ИТ платформе партнерам) | B2B (только через партнеров) | B2B (только через партнеров) | B2B+B2C |
| Выручка в 2020 г. (млн руб.) | 320 | 13 | 9,7 | н/д |
| Веб-версия | + | + | + | + |
| Мобильное приложение | + | + | - | + |
| Уроки в прямом эфире | + | - | - | - |
| Уроки в записи | + | + | + | + |
| Тесты | + | + | + | + |
| Интерактивные задачи | + | - | - | + |
| Оценка психофизиологии | + | - | - | - |
| Адаптивная система обучения | + | - | - | - |
| Применение VR технологий в образовательном процессе | + | - | - | - |
| Обучение навыкам вождения с помощью имитационной компьюетрной игры | + | - | - | - |
