Финансовые и операционные итоги работы «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и «Ростелекома» в 2023 г.
| Показатель | МТС | «Вымпелком» | «Мегафон» | «Ростелеком» |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, млрд руб. | 606,6 | 303,5 | 444 | 707,8 |
| Сервисная выручка, млрд руб. | 440,1 | 275,4 | 375,9 | н/д |
| Выручка от продажи оборудования, млрд руб. | 52,5 | 28,1 | 68,1 | н/д |
| Операционная прибыль | 125,7 | н/д | 106,6 | 119,3 |
| EBITDA/OIBDA, млрд руб. | 273 | 129,1 | 181,2 | 288,2 |
| Рентабельность по EBITDA/OIBDA, % | 39,1 | 42,5 | 40,8 | 40 |
| Чистая прибыль, млрд руб. | 53,3 | 3,4 | 39,9 | 42,3 |
| Рентабельность по чистой прибыли, % | 8,8 | 1,1 | 9 | 6 |
| Капитальные затраты, млрд руб. | 98,9 | 63 | 101,1 | 116,9 |
| Чистый долг, млрд руб. | 440 | 335,6 | 253,8 | 563,3 |
| Чистый долг/OIBDA (EBITDA) | 1,9 | 2,6 | 1,4 | 2 |
| Выручка от мобильной связи, млрд руб. | н/д | н/д | н/д | 235 |
| Выручка от фиксированной связи, млрд руб. | н/д | н/д | н/д | 102 |
| Выручка от платного ТВ, млрд руб. | н/д | н/д | н/д | 45,6 |
| Выручка от фиксированной телефонии, млрд руб. | н/д | н/д | н/д | 42,2 |
| Выручка от сегмента B2C, млрд руб. | 606,6 | н/д | н/д | 146,7 |
| Выручка от сегментов B2B и B2G, млрд руб. | 155,6 | н/д | н/д | 130,7 |
| Выручка от сегмента B2O, млрд руб. | 76,8 | н/д | н/д | 66,6 |
| Число мобильных абонентов, млн | 81,1 | н/д | 67,7 | 48,1 |
| ARPU мобильных абонентов, руб | н/д | н/д | 462 | 407 |
| MOU, мин | 312 | н/д | н/д | н/д |
| MBOU, Гб | 9,8 | н/д | н/д | 16,4 |
| Число абонентов ШПД, млн | 4,7 | н/д | н/д | 12,2 |
| ARPU абонентов ШПД, руб. | н/д | н/д | н/д | 383 |
| Число абонентов платного ТВ, млн | 3,7 | н/д | н/д | 11,3 |
| ARPU абонентов платного ТВ, руб. | н/д | н/д | н/д | 313 |
| Число абонентов фиксированной телефонии, млн. | 2,1 | н/д | н/д | 10,2 |
