Структура инвестиций в ИТ-отрасль Бразилии в 2012 г.
| Программное обеспечение | Услуги | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| объем, $млн | % | объем, $млн | % | ||
| Внутренние разработки | 2.03 | 21 | Внутренние разработки | 13.69 | 78 |
| Экспорт | 1.83 | 2 | Экспорт | 2.06 | 12 |
| Зарубежные разработки | 7.45 | 77 | Зарубежные разработки | 0.8 | 0.5 |
| Разработка на заказ | 1.68 | 9.5 | |||
