Лидеры РЦТ ФОИВов
| Ведомство | Итоговая оценка рейтинга, % |
|---|---|
| Минтруд | 62,2 |
| Минвостокразвития | 58,3 |
| Минкультуры | 55,9 |
| Росрезерв | 55,9 |
| Росводресурсы | 52,1 |
| Минцифры | 49,4 |
| Минпромторг | 48,1 |
| Росалкогольрегулирование | 45,8 |
| Росгвардия | 45,8 |
| Роспатент | 45,8 |
| Роснедра | 45,4 |
| Роскомнадзор | 43,9 |
| Росмолодежь | 43,8 |
| Росаккредитация | 43,2 |
| ПФР | 42,6 |
| Росстандарт | 41 |
| Минюст | 40,9 |
| Росавтодор | 40,7 |
| Роструд | 40,7 |
| ФНС | 40,7 |
| ФТС | 40,7 |
| Росрыболовство | 38,9 |
| Минэнерго | 38,3 |
| Росимущество | 37,5 |
| ФССП | 37 |
| Россельхознадзор | 35,4 |
| Минстрой | 35,2 |
| Росприроднадзор | 35,2 |
| Казначейство | 34,2 |
| Росжелдор | 33,7 |
| Ространснадзор | 33,3 |
| МЧС | 33,3 |
| Росстат | 33,3 |
| Минэкономразвития | 32,6 |
| ФФОМС | 32,5 |
| Ростуризм | 32,3 |
| Рослесхоз | 31,5 |
| ФМБА | 31,3 |
