Какие решения для хранения данных выбирал бизнес в 2013–2014 гг.
| Решение | Вендор | Кто использует |
|---|---|---|
| IBM DS8800 | IBM | Райффайзенбанк |
| IBM DS8870 | IBM | Qiwi |
| IBM Storwize | IBM | Azersun Holding |
| IBM Storwize | IBM | ГУТА-банк |
| IBM Storwize | IBM | Хоум Кредит энд Финанс Банк |
| IBM Storwize V7000 и IBM FlashSystem. | IBM | МДМ Банк |
| Sun ZFS Storage Appliance | Oracle | Нефтехимический холдинг «Санорс» |
| Oracle Exadata Database Machine | Oracle | Славнефть-Мегионнефтегаз |
| Oracle Exadata Database Machine | Oracle | Инвестторгбанк |
| Oracle Exadata Database Machine; Oracle Airline Data Model | Oracle | Аэрофлот |
| Комплекс решений: Oracle Business Intelligence Suite EE Plus, Oracle Data Integration EE, Oracle Database EE и опции Partitioning, Tuning Pack, Diagnostics Pack, работающие на передовом сервере приложений Oracle Weblogic Server EE | Oracle | Лето Банк |
| Хранилище данных на базе платформы HP Vertica | HP | Wildberries |
| Хранилище данных на базе платформы HP Vertica | HP | Avito |
| Хранилище данных на базе платформы HP Vertica | HP | Глория Джинс |
| Хранилище данных на базе платформы HP Vertica | HP | BitBank (Бит кредит) |
| На базе решений Hitachi Data Systems | Hitachi | МДМ Банк |
| На базе решений Hitachi Data Systems | Hitachi | Брокерский дом Открытие |
