Разделы

CNews: Рейтинг ИКТ-бюджетов регионов 2016
№ в 2016 г. № в 2015 г. Регион Суммарные расходы на ИКТ, pмлн Динамика
суммарных
расходов на ИКТ 2016/2015
Расходы региона на ИКТ
(региональный бюджет), pмлн
Субсидия из федерального
бюджета, pмлн
2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 1 Москва 28 287,9 25 722 10% 28 287,9 25 722 0 0
2 2 Санкт-Петербург 7 799,7 9 032,3 -13,6% 7 779,7 9 032,3 20 0
3 3 Московская область 4 613,9 4 646,1 -0,7% 4 594 4 646,1 20 0
4 6 ХМАО-Югра 1 689,8 1 397 21% 1 689,8 1 381,6 0 15,4
5 7 Новосибирская область 1 686,1 1 380,9 22,1% 1 686,1 1 350,9 0 30
6 9 Тульская область 1 434,7 1 134,6 26,4% 1 434,7 1 114,6 0 20
7 8 Республика Татарстан 1 362,5 1 227,8 11% 1 362,5 1 197,8 0 30
8 4 Тюменская область 1 362,2 1 423,8 -4,3% 1 362,2 1 393,8 0 30
9 5 Самарская область 1 361,1 1 416,3 -3,9% 1 361,1 1 405,4 0 10,9
10 12 Нижегородская область 1 213,5 902,8 34,4% 1 213,5 902,8 0 0
11 17 Краснодарский край 1 185,5 738,7 60,5% 1 185,5 738,7 0 0
12 14 Сахалинская область 1 116,5 777,6 43,6% 1 116,5 777,6 0 0
13 15 Республика Саха (Якутия) 1 110,8 767,2 44,8% 1 100,3 767,2 10,5 0
14 19 Ленинградская область 1 094,8 676,3 61,9% 1 094,8 646,3 0 30
15 11 Республика Коми 1 028,9 1 097,6 -6,3% 1 026,3 1 077,6 2,6 20
16 13 Ямало-Ненецкий АО 1 019,3 847,7 20,2% 999,3 844,2 20 3,5
17 10 Хабаровский край 957,6 1 124 -14,8% 957,6 1 114 0 10
18 22 Красноярский край 769,6 638,3 20,6% 743 638,3 26,6 0
19 21 Пермский край 710,1 645,8 10% 710,1 634,7 0 11,1
20 58 Калужская область 675,89 194,9 246,8% 667 194,9 8,9 0
21 57 Республика Крым 629,1 209 201% 629,1 209 0 0
22 23 Приморский край 602,2 624,6 -3,6% 602,2 602,6 0 22
23 34 Челябинская область 594,3 358,7 65,7% 580,3 358,7 14 0
24 35 Саратовская область 561 358,3 56,6% 561 358,3 0 0
25 31 Смоленская область 510 389,2 31% 494,9 389,2 15,1 0
26 56 Севастополь 451,3 210,1 114,8% 451,3 210,1 0 0
27 29 Мурманская область 438,9 474,5 -7,5% 438,9 458,5 0 16
28 30 Белгородская область 377 389,8 -3,3% 377 366,4 0 23,4
29 28 Волгоградская область 353,6 511,2 -30,8% 353,6 483,5 0 27,7
30 52 Ярославская область 347,8 240,1 44,9% 344,3 235,9 3,5 4,2
31 25 Кировская область 342,7 586,7 -41,6% 342,7 586,7 0 0
32 61 Камчатский край 338,4 189,7 78,4% 318,9 189,7 19,5 0
33 27 Чеченская Республика 337,6 535,8 -37% 337,6 535,8 0 0
34 24 Ростовская область 337,3 590,4 -42,9% 337,3 590,4 0 0
35 33 Ненецкий АО 333,5 358,7 -7% 333,5 358,7 0 0
36 50 Республика Бурятия 330,5 246,1 34,3% 314,5 246,1 16 0
37 41 Вологодская область 327 295,9 10,5% 327 274 0 21,9
38 37 Республика Башкортостан 304 318,2 -4,5% 304 318,2 0 0
39 32 Свердловская область 295,2 363,2 -18,7% 295,2 355,6 0 7,6
40 38 Оренбургская область 289,9 306,6 -5,4% 289,9 306,6 0 0
41 20 Архангельская область 283,2 661,8 -57,2% 283,2 638,8 0 23
42 26 Республика Мордовия 275,8 558,2 -50,6% 245,8 558,2 30 0
43 43 Томская область 256,7 281,6 -8,8% 256,7 265,6 0 16
44 65 Ульяновская область 246,6 181,6 35,8% 246,6 181,6 0 0
45 39 Кемеровская область 237,1 303 -21,7% 237,1 303 0 0
46 16 Омская область 212,4 753,9 -71,8% 212,4 753,9 0 0
47 59 Курганская область 201,8 192,6 4,8% 201,8 192,6 0 0
48 46 Республика Удмуртия 196,1 252,2 -22,2% 184,6 252,2 11,5 0
50 63 Республика Карелия 193,9 185,8 4,4% 186,9 185,8 7 0
49 44 Республика Алтай 187,1 276,7 -32,4% 187,1 246,7 0 30
51 64 Орловская область 175,3 183,4 -4,4% 175,3 183,4 0 0
52 47 Воронежская область 175,2 251,4 -30,3% 175,2 230,4 0 21
53 36 Тверская область 175,1 323 -45,8% 175,1 323 0 0
54 74 Курская область 159,6 100,1 59,4% 159,6 100,1 0 0
55 18 Республика Дагестан 154,4 697,1 -77,9% 154,4 697,1 0 0
56 62 Ставропольский край 142,9 188,3 -24,1% 124,9 188,3 18 0
57 49 Магаданская область 141,3 246,6 -42,7% 126,4 243,9 14,9 2,7
58 40 Владимирская область 130,9 297,1 -55,9% 130,9 282,4 0 14,7
59 51 Липецкая область 106 244,8 -56,7% 96,5 229,8 9,5 15
60 66 Новгородская область 103,9 141,4 -26,5% 103,9 119,7 0 21,7
61 78 Иркутская область 102,2 65,5 56% 102,2 65,5 0 0
62 42 Республика Чувашия 97,8 289,5 -66,2% 92,3 289,5 5,5 0
63 45 Еврейская АО 96,8 259,5 -62,7% 76,8 259,5 20 0
64 71 Республика Марий Эл 96,5 107,8 -10,5% 96,5 90,1 0 17,7
65 53 Тамбовская область 91,8 214,1 -57,1% 91,8 189,2 0 24,9
66 75 Рязанская область 91,7 87 5,4% 91,7 87 0 0
67 48 Ивановская область 91 249,2 -63,5% 91 249,2 0 0
68 72 Амурская область 85,4 105,7 -19,2% 85,4 105,7 0 0
69 67 Республика Ингушетия 84,4 135,2 -37,6% 84,4 121,2 0 14
70 81 Республика Хакасия 83,9 53,8 55,9% 83,9 53,8 0 0
71 76 Республика Калмыкия 83,9 73,5 14,1% 63,9 73,5 20 0
72 55 Республика Северная Осетия-Алания 80,9 211,6 -61,8% 80,9 211,6 0 0
73 68 Калининградская область 79,3 122,7 -35,4% 70,6 122,7 8,7 0
74 54 Алтайский край 63,6 213,7 -70,2% 63,6 213,7 0 0
75 79 Кабардино-Балкарская Республика 61,9 61,9 0% 61,9 61,9 0 0
76 80 Пензенская область 57,3 61,1 -6,2% 57,3 61,1 0 0
77 60 Республика Тыва 52,9 191,1 -72,3% 37,9 191,1 15 0
78 70 Забайкальский край 47,3 112,4 -57,9% 47,3 92,4 0 20
79 69 Псковская область 45,2 120 -62,3% 45,2 120 0 0
80 73 Астраханская область 44,4 104 -57,3% 44,4 104 0 0
81 83 Карачаево-Черкесская Республика 44 40 10% 25 40 19 0
82 82 Република Адыгея 38,1 43,3 -12% 38,1 43,3 0 0
83 85 Чукотский АО 23,8 21,2 12,3% 14,8 21,2 9 0
84 84 Костромская область 18,2 21,8 -16,5% 18,2 21,8 0 0
85 77 Брянская область 16,3 68,7 -76,3% 16,3 68,7 0 0
ИТОГО: 74 015,6 72 703,4 1,8% 73 650,9 72 149 364,7 554,4

Источник: CNews Analytics, 2016