Топ-10 компаний-операторов коммерческих дата-центров (по состоянию на 01.01.2013 г.)
| Рейтинг компании | Название компании-оператора коммерческого ЦОД | Доля суммарной площади введенных технологических залов коммерческих ЦОД компании-оператора относительно общего значения этого показателя по Московскому региону, % |
|---|---|---|
| 1 | Stack Data Network | 9.02 |
| 2 | DataSpace Partners | 7.69 |
| 3 | DataLine | 7.27 |
| 4 | "Крок" | 6.66 |
| 5 | М9 | 4.61 |
| 6 | "Билайн" | 4.48 |
| 7 | "ТрастИнфо" | 4.46 |
| 8 | "МегаФон" | 3.1 |
| 9 | SafeData | 2.87 |
| 10 | Orange Business Services | 2.69 |
| Всего по компаниям из Топ-10 | 52.85 |
