|
|
Обозрение подготовлено
CNewsConsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты России
№ | Название | Город | Совокупная выручка компании от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 2008 г. (тыс. руб.) |
Совокупная выручка компании от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 2007 г. (тыс.руб.) |
Рост 2008/2007, % | Штатная численность консультантов в компании в 2009 г. |
1 | IBS * | Москва | 9 411 434 | 8 396 448 | 12,1 | 2100 |
2 | Компьюлинк | Москва | 7 362 888 ** | 8 396 448 | -12,3 | н/д |
3 | R-Style | Москва | 4 673 972 | 3 127 253 | 49,5 | 670 |
4 | Крок ** | Москва | 3 262 943 | 2 993 889 | 9 | 291 |
5 | АйТи | Москва | 2 890 298 | 2 244 000 | 28,8 | 600 |
6 | Ланит * | Москва | 2 743 325 | 2 385 500 | 15 | 270 |
7 | ITG (Inline Technologies Group) | Москва | 2 728 726 | 1 652 400 | 65,1 | н/д |
8 | Ситроникс | Москва | 2 530 620 | н/д | н/д | Более 300 |
9 | Армада | Москва | 2 480 000 | 1 766 474 | 40,4 | н/д |
10 | Optima (1) | Москва | 2 479 960 | 2 214 789 | 12 | н/д |
11 | Ай-Теко | Москва | 2 255 320 | 2 041 495 | 10,5 | 279 |
12 | Микротест | Москва | 1 958 425 | 1 518 282 | 29 | 645 |
13 | Интертех | Москва | 1 816 000 | 1 060 000 | 71,3 | 250 |
14 | Техносерв | Москва | 1 608 975 | 3 542 330 | -54,6 | 465 |
15 | Сайнер | Белгород | 1 239 145 | 525 410 | 135,8 | 297 |
16 | ОТР * | Москва | 1 116 450 | 1 297 550 | -14 | н/д |
17 | Энвижн Груп | Москва | 1 081 110 | 800 760 | 35 | 115 |
18 | Amphora Group | Москва | 1 064 363 | 818 741 | 30 | 380 |
19 | Еpam Systems | Москва | 1 019 982 | 504 000 | 102,4 | 450 |
20 | МРЦБ * | Москва | 780 000 | 416 724 | 87,2 | н/д |
21 | Форс – Центр разработки | Москва | 778 963 | 295 493 | 163,6 | 58 |
22 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 736 117 | 506 268 | 45,4 | 340 |
23 | МЦФЭР Консалтинг * | Москва | 397 182 | 410 953 | -3,4 | н/д |
24 | Softline | Москва | 329 578 | 218 638 | 50,7 | 241 |
25 | Информзащита | Москва | 267 722 | 235 429 | 13,7 | 57 |
26 | Инфосистемы Джет | Москва | 251 190 | 170 000 | 47,8 | 114 |
27 | Утилекс АйТи | Новосибирск | 64 334 | 48 823 | 31,8 | 35 |
28 | СофтБаланс | Санкт-Петербург | 35 000 | н/д | н/д | 17 |
29 | IT Energy | Москва | 30 212 | 18 833 | 60,4 | н/д |
30 | TopS BI ** | Москва | 13 781 | 24 786 | -44,4 | 93 |
Источник: CNews Analytics, 2009
* по оценке CNews Analytics
** - Данные без НДС
(1) - До 2009 г. - Оптима