|
|
Обзор подготовлен
Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе 2010 |
|||||||||
№ 2010 | № 2009 | Компания | Город | Выручка от проектов в госсекторе, 2009, тыс.руб. с НДС * | Выручка от проектов в госсекторе, 2008, тыс.руб. с НДС | Рост 2009/2008, % | Доля проектов в госсесторе в общей выручке, 2009 | Доля проектов в госсекторе в общей выручке, 2008 | Крупнейшие заказчики |
1 | 1 | НКК | Москва | 19,595,712 | 22,302,497 | -12.1% | 36% | 40% | МВД РФ, Почта России, ФСС РФ, Роскосмос |
2 | - | Ниеншанц | Санкт-Петербург | 7,500,154 | 6,479,057 | 15.8% | 73% | 70% | Министерство обороны РФ |
3 | 6 | R-Style ** | Москва | 7,346,024 | 4,300,007 | 70.84% | 36% | 20% | н/д |
4 | 2 | Техносерв | Москва | 6,942,539 | 8,990,456 | -22.8% | 25% | 25% | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, ФМС России |
5 | 3 | Ситроникс ** | Москва | 6,488,064 | 7,443,000 | -13% | 20% | 15% | н/д |
6 | 4 | IBS (1) | 3,241,685 | 5,214,240 | -37.83% | 19% | 17% | н/д | |
7 | 9 | Энвижн Груп | Москва | 3,160,691 | 4,130,991 | -23.5% | 24.5% | 32.7% | Правительство Москвы, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ, Федеральная служба судебных приставов РФ, Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федеральное агентство по рыболовству РФ |
8 | 8 | Крок | Москва | 3,121,789 | 4,283,686 | -27.1% | 15.6% | 20% | Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров); Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова |
9 | 13 | Ай-Теко | Москва | 3,045,159 | 2,275,620 | 33.8% | 24.8% | 19.2% | н/д |
10 | 7 | Армада ** | Москва | 2,838,750 | 4,291,673 | -33.9% | 75% | 75% | Федеральная служба государственной статистики; ДОБДД МВД РФ; Министерство Юстиции; ФМБА России, и пр. |
11 | 17 | Рамэк | Москва | 2,463,160 | 1,774,500 | 38.8% | 46.3% | 35% | Министерство образования и науки РФ; Министерство социального развития Саратовской области; Многофункциональный центр предоставления услуг населению Тамбовской области |
12 | - | Информтехника (1) | Москва | 2,377,940 | н/д | н/д | 83% | н/д | Резиденция Президента РФ; ведомства Узбекистана и Казахстана; региональные Управления ФТС и ФСКН; Служба Национальной Безопасности Республики Узбекистан |
13 | 14 | ITG (Inline Technologies Group) | Москва | 2,102,100 | 2,224,040 | -5.5% | 26% | 26% | Федеральная таможенная служба, Пенсионный фонд, министерства и ведомства силового блока |
14 | 19 | Россервис | Москва | 2,000,140 | 1,311,231 | 52.5% | 97% | 95% | ФНС России, Минобороны РФ |
15 | - | ОТР | Москва | 1,966,229 | н/д | н/д | 64% | н/д | ФК РФ |
16 | 18 | Орбита | Краснодар | 1,762,940 | 1,417,269 | 24.4% | 80.6% | 82.9% | ГАС РФ «Выборы» (8 субъектов ЮФО и СКФО, Республики Абхазия и Южная Осетия); ГАС «Правосудие» (13 субъектов ЮФО и СКФО); Администрация Краснодарского края; МВД России |
17 | 11 | Инфосистемы Джет ** | Москва | 1,750,385 | 2,644,191 | -33.8% | 26% | 32% | н/д |
18 | 25 | Микротест ** | Москва | 1,457,410 | 827,102 | 76.2% | 21% | 8.7% | ОПФР по Иркутской области, Забайкальскому краю, а также Москве и Московской области, РусГидро |
19 | 20 | Форс- Центр разработки | Москва | 1,410,697 | 1,296,352 | 8.8% | 60% | 70% | ФТС РФ |
20 | 15 | АйТи | Москва | 1,340,733 | 2,223,306 | -40% | 32% | 43% | ФНС РФ, ФМС РФ, Роспатент |
21 | 10 | Компьюлинк | Москва | 1,285,847 | 4,085,067 | -68.5% | 10% | 14% | н/д |
22 | 24 | ЭкоПрог ** | Москва | 1,187,000 | 790,058 | 50.2% | 20% | 23% | н/д |
23 | 29 | АМТ-Груп | Москва | 1,115,232 | 540,600 | 106.3% | 18% | 10% | н/д |
24 | 21 | Прогноз | Пермь | 917,329 | 921,400 | -0.4% | 62.3% | 68% | Министерство связи и массовых коммуникаций РФ; Министерство финансов РФ; Органы исполнительной власти субъектов РФ; Институт исследования экономики при Государственной электроэнергетической корпорации Китая |
25 | 23 | Астерос | Москва | 819,697 | 894,215 | -8.3% | 10% | 12% | ФТС РФ |
26 | 26 | ICL- КПО ВС | Казань | 749,433 | 648,462 | 15.6% | 32.9% | 31% | Главное управление МЧС России по Астраханской области; Министерство экономики Республики Татарстан; Центры медицины катастроф и станции скорой медицинской помощи различных регионов РФ |
27 | - | Инлайн Груп (1) ** | Москва | 560,000 | н/д | н/д | 20% | н/д | Федеральное агентство по государственным резервам |
28 | 31 | Авикомп Сервисез ** | Москва | 533,362 | 420,944 | 26.7% | 85% | 67% | н/д |
29 | 22 | Оптима | Москва | 507,906 | 920,480 | -44.8% | 5% | 8% | н/д |
30 | - | Гранит-Центр | Москва | 446,653 | н/д | н/д | 96% | н/д | Управление информатизации города Москвы, Департамент экономической политики города Москвы |
31 | - | Телеком-Защита | Москва | 394,245 | 141,771 | 178.1% | 30% | 22% | н/д |
32 | - | Инэк | Москва | 370,252 | н/д | н/д | 70.9% | н/д | н/д |
33 | - | Ками | Москва | 311,801 | н/д | н/д | 40% | н/д | Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия; Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Центр управления силами федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югры; РКЦ ЦБ РФ по Ярославской области г. Ярославль; Центральное таможенное управление РФ (г. Ярославль, г. Тула, г.Тверь, г. Кострома, г.Тамбов, г. Щелково); Администрация Ярославской области |
34 | - | Системы и проекты | Москва | 300,305 | н/д | н/д | 90% | н/д | Государственное учреждение здравоохранения г.Москвы Центрального объединенного архива Департамента здравоохранения города Москвы, префектура и управы Зеленоградского административного округа г. Москвы |
35 | 33 | Epam Systems | Москва | 262,901 | 319,221 | -17.6% | 5.5% | 7% | Налоговый комитет Республики Казахстан |
36 | - | Гетнет Консалтинг | Москва | 260,400 | н/д | н/д | 28% | н/д | ФГУП НИИ ТП |
37 | 46 | Аладдин ** | Москва | 233,083 | 58,801 | 296.4% | 40% | 13% | Пенсионный Фонд России, Федеральная Таможенная Служба России |
38 | - | Ти Ай Системс | Москва | 231,000 | н/д | н/д | 93.9% | н/д | Федеральная налоговая служба России, Российский государственный медицинский университет |
39 | 41 | РЕТ | Воронеж | 230,000 | 100,000 | 130.00% | 11% | 5% | н/д |
40 | - | НТЦ Галэкс | Барнаул | 216,916 | 174,249 | 24.5% | 45.9% | 39.1% | Земельная кадастровая палата по Алтайскому краю, Автономное учреждение Республики Алтай "Многофункциональный центр обеспечения и предоставления государственных и муниципальных услуг" |
41 | 38 | МЦФЭР-Консалтинг | Москва | 215,353 | 139,014 | 54.9% | 61.9% | 35% | МГУП «Мосводоканал», агрохолдинг Таллина |
42 | 35 | Центр финансовых технологий | Москва | 208,150 | 195,751 | 6.3% | 5% | 5.7% | н/д |
43 | - | X-Com ** | Москва | 196,556 | н/д | н/д | 10% | н/д | н/д |
44 | - | ИВС | Пермь | 194,368 | н/д | н/д | 24.7% | н/д | Правительство Пермского края; Министерство социального развития Пермского края |
45 | 37 | Аскон ** | Санкт-Петербург | 173,448 | 139,297 | 24.5% | 31.9% | 18% | н/д |
46 | 34 | Стинс Коман | Москва | 169,486 | 260,373 | -34.9% | 9.2% | 7.4% | ДПС ГИБДД, МЧС России |
47 | - | Инсофт | Москва | 158,386 | 172,640 | -8.3% | 100% | 100% | ГАС Выборы, автоматизация органов ЗАГС, архивов, органов ЖКХ, органов социальной защиты населения |
48 | - | Неолант ** | Москва | 134,560 | н/д | н/д | 51% | н/д | Росатом |
49 | - | Крис ** | Красноярск | 132,906 | н/д | н/д | 53.4% | н/д | Сибирский федеральный университет; Федеральное казначейство Красноярского края; Правительство Республики Хакасия |
50 | - | Энтегрум | Москва | 119,496 | н/д | н/д | 10% | н/д | н/д |
Всего | 94,548,372 |
Примечания:
* - выручка от проектов в органах госвласти, здравоохранении и образовании
** - Показатель включает выручку от проектов, реализованных в госструктурах и в компаниях с участием государства
(1) - оценка CNews Analytics
Перейти к описанию рейтинга "Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе 2010"