|
|
Обзор подготовлен
Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2012
№ | Компания | Выручка от проектов в банковском секторе, 2011, тыс.руб. (с НДС) | Выручка от проектов в банковском секторе, 2010, тыс.руб. (с НДС) | Рост 2011/2010, % | Доля проектов в банковском секторе в общей выручке, 2011 | Доля проектов в банковском секторе в общей выручке, 2010 | Наиболее значимые проекты 2011 г. |
1 | Крок | 18 095 523 | 9 785 142 | 85% | 48% | 39% | Сбербанк России, Хоум Кредит энд Финанс Банк, Альфа-Банк, ВТБ 24 |
2 | Центр финансовых технологий | 7 815 609 | 5 071 494 | 54% | 86,1% | 90,8% | Банк «Санкт-Петербург», Банк «Мой Банк», Балтийский Банк Развития, КБ «Еврокоммерц», Банк «Россия», МТС Банк, МДМ Банк |
3 | Ай-Теко | 7 267 000 | н/д | н/д | 43% | н/д | Сбербанк России, ВТБ, ВТБ24, Росбанк, СМП Банк, ТрансКредитБанк, Альфа-Банк, банк "Русский стандарт" |
4 | IBS* | 7 144 200 | 4 864 000 | 46,9% | 27,4% | 23,6% | н/д |
5 | ITG (INLINE Technologies Group) | 5 606 080 | 3 155 040 | 78% | 32% | 32% | Сбербанк РФ, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, ЦБ РФ |
6 | Verysell (1) | 5 068 206 | н/д | н/д | 36% | н/д | н/д |
7 | Астерос | 3 957 685 | 2 178 727 | 82% | 22,9% | 19% | Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Тинькофф Кредитные системы, РосЕвроБанк |
8 | Ланит | 3 930 780 | н/д | н/д | 7,8% | н/д | Сбербанк (включая территориальные подразделения), «Русский Стандарт», «Петрокоммерцбанк», ЦБ РФ, «Барклайс банк», «Московский кредитный банк», «Ренессанс Кредит» («Ренессанс Капитал»), «Банк Москвы», «Московский кредитный банк», «Санкт-Петербург», платежная система А3, «Москомприватбанк», РУКАРД |
9 | Инфосистемы Джет | 3 500 175 | 3 390 000 | 3% | 39,7% | 39% | ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Банк "Русский стандарт" |
10 | R-Style (2) | 3 054 473 | 2 367 809 | 29% | 11% | 11% | Сбербанк, Альфа-банк, НОМОС-банк, Банк Москвы, Финансовая группа «Лайф» (Пробизнесбанк), Россельхозбанк, «ФИА-банк», Росэксимбанк, банки «Российский Капитал», «Глобэкс», «Столичный кредит». |
11 | Диасофт | 2 624 025 | 1 975 097 | 33% | 96% | 97% | Cбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Ханты-Мансийский банк, банк Зенит, Новикомбанк, М2М Прайвет Банк, Фольксваген Банк, КБ "Юнистрим" |
12 | Техносерв | 2 541 051 | 2 057 979 | 23% | 6% | 6% | Сбербанк, Связнойбанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, ВТБ24, НОМОС-банк, ЦБ РФ, Уралсиб, Кредит Европа Банк, Росевробанк, Юникредит |
13 | Epam Systems | 2 246 719 | 1 314 378 | 71% | 22,84% | 19,8% | н/д |
14 | Компьюлинк * | 1 972 090 | н/д | н/д | 9,57% | н/д | н/д |
15 | Ситроникс | 1 818 819 | 1 519 760 | 19,68% | 4% | 4% | Сбербанк, ЮниКредит Банк, ВТБ, Газпромбанк, МТС-Банк, ПАО "Проминвестбанк" (Украина), Укрсоцбанк |
16 | Энвижн Груп (3) | 1 294 091 | 1 106 061 | 17% | 6,18% | 6% | Траст, Россельхозбанк, Ханты-Мансийский банк, Сбербанк, Абсолют Банк, Русь-Банк, ВТБ, ТрансКредитБанк, Банк Русский Стандарт, Газпромбанк, Альфа Банк, Московский индустриальный банк |
17 | АМТ-Груп | 1 276 270 | 1 249 300 | 2% | 23% | 26% | Росбанк, ВТБ24, Русский Стандарт, Сбербанк, ЮниКредит Банк, Банк Москвы, Внешэкономбанк, Хоум Кредит энд Финанс Банк, Пробизнесбанк, Райффайзенбанк, Уралсиб. |
18 | Банк Софт Системс | 1 242 784 | 1 021 390 | 22% | 93,2% | 97% | Сбербанк, ГПБ, ВТБ, "СКБ-банк"; Номос Банк, КБ «Юниаструм Банк»; ЮниКредит Банк, Банк "Санкт-Петербург", МТС-Банк; Банк "Петрокоммерц"; "СМП" Банк; АИКБ «Татфондбанк»; «Уралсиб»; «Траст» |
19 | АйТи (4) | 1 174 200 | 869 382 | 35% | 19,00% | 19% | СБ РФ, ВТБ 24, Русь банк, Альфа банк, Ренессанс групп, ФК "Уралсиб" |
20 | Инлайн Груп | 1 131 900 | 637 500 | 78% | 23,6% | 15% | Альфа-Банк, Хоум Кредит энд Финанс Банк, Райффайзенбанк, Сургутнефтегазбанк, Внешэкономбанк |
21 | РДТЕХ (5) | 1 023 552 | 116 928 | 775% | 49% | 7% | ВТБ, ФГ "Лайф", Альфа-Банк |
22 | СSBI Group | 959 573 | 403 147 | 138% | 73,2% | 68% | «Банк «Санкт-Петербург», АКБ «Инвестбанк», «Балтинвестбанк» |
23 | Микротест | 957 578 | 709 200 | 35% | 8,3% | 7,6% | Банк "Советский", Первобанк |
24 | Неофлекс | 848 719 | 625 141 | 36% | 100% | 100% | Сбербанк, Росбанк, Ренессанс Капитал (Ренессанс Кредит), МБРР (МТС Банк), «БНП Париба» ЗАО, «БНП Париба Восток», Связь-Банк, Алтайэнергобанк, Тинькофф Кредитные Системы, Ханты-Мансийский банк |
25 | Форс | 823 251 | 338 519 | 143% | 17% | 11% | Росевробанк, Альфа-Банк, Юникредитбанк, ВЭБ, ВТБ, Промсвязьбанк |
26 | Cognitive Technologies | 770 034 | 480 782 | 60% | 5,6% | 4,5% | Cбербанк, Газпромбанк |
27 | ЭкоПрог | 755 780 | н/д | н/д | 20% | н/д | Банк ВТБ, Сбербанк РФ |
28 | Softline | 711 771 | 496 924 | 43% | 4,3% | 4% | Банк Русский Стандарт, Номос Банк, Банк КредитЕвропа, Банк ТРАСТ, ПромТрансБанк, Банк Развития Региона, "Татфондбанк", КБ "Алтайэнергобанк" и др. |
29 | Прогноз | 526 955 | 462 501 | 14% | 20% | 21% | ЦБ РФ, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Сбербанк России, The African Development Bank, The World Bank Group |
30 | БИС | 505 614 | 347 217 | 46% | 100% | 69% | ДБ «Сбербанк» (Казахстан), Россельхозбанк, ВТБ 24 |
31 | Universal KUBE | 348 437 | 96 069 | 263% | 100% | 100% | н/д |
32 | Армада | 312 300 | 380 000 | -18% | 6% | 9% | Сбербанк РФ, Хоум Кредит энд Финанс Банк, Банк Сосьете Женераль Восток (BSGV), Приорбанк (Raiffeisen) |
33 | ПрограмБанк | 276 290 | 248 461 | 11% | н/д | н/д | Банк ВТБ, Дойче Банк, ДжиИ Мани Банк, Транснациональный банк, Национальный клиринговый центр |
34 | Cапран | 269 461 | 46 602 | 478% | 58,6% | 19% | Сбербанк, ЦБ РФ, Московский Кредитный Банк, Хоум Кредит энд Финанс Банк, Народный банк Казахстана, Россельхозбанк, Бинбанк |
35 | Хост | 262 600 | 162 554 | 62% | 52% | 56% | «Альфа-Банк», «СКБ-Банк», «Запсибкомбанк», КБ «Уральский финансовый дом», «Банк 24.ру», «СЭБ Банк», Банк «Нейва», «Сберинвестбанк», «Инбанк» |
36 | ICL-КПО ВС | 241 997 | 239 751 | 1% | 5,2% | 6% | АК Барс Банк, Газпромбанк |
37 | Телеком-Защита | 199 551 | 111 356 | 79% | 8% | 5% | Райффайзенбанк |
38 | Аутсорсинг 24 | 147 272 | 102 584 | 44% | 16,1% | 14% | н/д |
39 | Си Ти Ай | 145 047 | 24 922 | 482% | 4,4% | 2% | Хоум Кредит энд Финанс Банк, Уралсиб, Траст Банк, МТС-Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк |
40 | КАМИ | 105 907 | 116 025 | -9% | 11% | 13% | Сбербанк России, Центральный банк РФ, Промсвязьбанк |
41 | CBS | 103 457 | 124 532 | -17% | 21,3% | 27% | Связной Банк, Интерпромбанк, Банк Зенит |
42 | Корус Консалтинг | 95 500 | 78 559 | 22% | 5% | 5% | Банк «Санкт-Петербург» |
43 | АльтЭль | 91 614 | 52 823 | 73% | 19% | 30% | ВТБ24, Росбанк, Леноблбанк, Выборгбанк, ОРбанк, SIAB |
44 | Cател | 89 709 | 124 824 | -28% | 3% | 5% | н/д |
45 | X-Com * | 68 000 | 95 000 | -28% | 2% | 4% | HSBC; ВТБ24; ВТБ, "Газстройбанк", "Тинькофф Кредитные Системы", "Ресо Кредит", АКБ "Инвестбанк" |
46 | Инэк | 67 831 | 65 571 | 3% | 13,1% | 13% | Группа банков ВТБ, ВЭБ, МБЭС, Евразийский Банк Развития, МКБ, ОТП Банк, Союз, Локо-Банк, Связной Банк, Банк БФА, НС Банк |
47 | Галэкс | 64 767 | 63 680 | 2% | 9,3% | 12% | н/д |
48 | Форт Диалог | 54 048 | 57 152 | -5% | 4,6% | 5% | ВТБ, РосБанк, МДМ-Банк |
49 | Гетнет Консалтинг | 47 520 | 82 202 | -42% | 4,8% | 8% | Национальный банк ВЭД республики Узбекистан, КБ НС Банк Ипак Йули |
50 | TerraLink | 46 710 | 18 160 | 157% | 6,8% | 3% | JPMorgan Bank, Евразийский Банк (Казахстан), ЮниКрдит Банк, Райффайзенбанк |
* - оценка CNews Analytics
(1) показатель включает выручку от проекта в страховой компании "Югория"
(2) показатель включает выручку от проектов в банках - более 90%
(3) включая выручку от проектов в страховых компаниях (менее 0,5% выручки)
(4) включая выручку от проектов в многопрофильных финансовых холдингах "Ренессанс групп", "Уралсиб"
(5) включая выручку от проекта в многопрофильном финансовом холдинге ФГ "Лайф"
Источник: CNews Analytics, 2012