|
|
№ | Название компании | Выручка от ИТ-проектов, реализованных в страховых компаниях | Доля ИТ-проектов для страхования в общем доходе компании | Структура выручки от ИТ-проектов в страховании | Крупнейшие заказчики | |||||
2007, тыс.руб | 2008, тыс.руб | прогноз изменения в 2009, % | 2007,% | 2008,% | ИТ-услуги | ПО | АО | |||
1 | Микротест* | 463 803 | 644 537 | -5 | 6,2 | 8 | н/д | н/д | н/д | РОСНО, Военно-страховая компания |
2 | Фадата* | 145 362 | 317 313 | 10 | 77 | 80 | 0 | 97% | 3% | QBE Insurance Group, Vienna Insurance Group На рынке Украины: Оранта, Аска На рынке России: Альфастрахование-жизнь, Русский Стандарт Страхование |
3 | Крок | 307 351 | 278 439 | н/д | 1,5 | 1,3 | 45 | 16% | 39% | Ингосстрах, Росгосстрах, Цюрих Ритейл, Российский союз автостраховщиков, Русский Стандарт Страхование и др |
4 | EPAM Systems | 111 306 | 140 425 | н/д | 3,96 | 3,54 | 0 | 100% | 0 | АльфаСтрахование, Ингосстрах, Росгосстрах, РОСНО, Ренессанс Страхование, CareFirst BlueCross BlueShield, AVIVA, Интач страхование |
5 | ФОРС – Центр разработки* | 71 904 | 129 635 | 1,5 | 5 | 7 | 67% | 33% | 0 | MBASK (Азербайджан), РОСНО, СОГАЗ |
6 | Диасофт* | 60 000 | 66 000 | 20 | 5 | 5 | 2% | 97% | 1% | Ингосстрах, Согласие, Спасские ворота, Прогресс-Гарант, Дженерали ППФ Страхование Жизни, ВТБ-Страхование, Русский страховой центр, Национальная страховая группа, КИТ-Финанс страхование |
7 | Ортикон * | 40 000 | 60 000 | 15 | 65 | 80 | 70% | 30% | 0 | Россия, СОГАЗ, ЭргоРусь, Регионгарант, Инногарант |
8 | TopS Business Integrator * | 67 454 | 48 181 | -50 | 2 | 1 | 71% | 27% | 2% | Альфастрахование, РЕСО-гарантия, РОСНО, Первая страховая компания, Интач Страхование |
9 | РДТЕХ | 33 957 | 36 992 | -65 | 8 | 9,5 | 64% | 36% | 0 | Капитал Страхование, Ингосстрах |
10 | Аудатэкс** | 11 064 | 24 553 | 104 | 27 | 26 | 90% | 10% | 0 | Ингосстрах, РЕСО-гарантия, СОГАЗ, Государственная страховая компания "Югория", Военно-страховая компания, Цюрих, АльфаСтрахование, Страховая группа "УралСиб", ВТБ Страхование, МАКС |
11 | QBIX | 5 114 | 8 684 | -20 | 30 | 47 | 45% | 35% | 20% | Русский Мир, РосГосСтрах |
12 | АйТи-Микс | 1 810 | 3 958 | 250 | 30 | 35 | 80% | 20% | 0 | Стандарт-резерв, Военно-страховая компания, Чрезвычайная страховая компания, Страховая группа «Генезис» |
13 | Бизнес Технолоджи | 1 000 | 3 600 | 10 | 25 | 35 | 50% | 50% | 0 | Росно-МС, РГС-Медицина, КапиталЪ Медицинское страхование |
14 | БизнесПроект | 300 | 200 | -50 | 10 | 5 | 80% | 20% | 0 | Русские Страховые Традиции, Стандарт-резерв, Фондовый резерв, Олимпия, Национальное перестраховочное общество |
15 | Форес | 100 | 120 | -20 | 30 | 30 | 70% | 30% | 0 | Национальное качество |
* - не включая НДС
** - данные за 2007 год приведены с учетом НДС, за 2008 год - без учета НДС