loading Загружаю PDF
На страницу обзора

Российские регионы в CNews100 2022.

№ 2021 № 2020 Регион Число компаний 2021 Число компаний 2020 Выручка 2021, ₽ тыс Выручка 2020, ₽ тыс Доля в региональной выручке рейтинга 2021, % Доля в региональной выручке рейтинга 2020, %
1 1 Санкт-Петербург 12 10 318 677 137 255 468 332 79,2% 79,2%
2 2 Екатеринбург 3 3 36 695 335 29 944 638 9,1% 9,3%
3 3 Казань 2 1 26 386 167 15 521 320 6,6% 4,8%
4 5 Нижний Новгород 1 1 3 190 806 2 865 196 0,8% 0,9%
5 6 Уфа 1 2 4 094 155 3 495 407 1,0% 1,1%
6 7 Ульяновск 1 1 2 960 000 3 693 608 0,7% 1,1%
7 8 Ярославль 1 1 4 071 063 3 774 892 1,0% 1,2%
8 9 Иркутск 1 1 2 619 000 2 307 111 0,7% 0,7%
9 Калуга 1 3 427 959 0,9%
4 Пермь 1 1 815 504 0,0%
10 Барнаул 1 1 893 800 0,6%
11 Ростов-на-Дону 1 1 659 954 0,5%
ИТОГО 23 23 402 121 622 322 439 761 100,0% 100,0%

Источник: CNews Analytics, 2022

Вернуться на главную страницу обзора