Самые эффективные компании 2021
| № | № в CNews100 2021 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Основные сферы деятельности | Выработка на человека в 2021 г., тыс.руб. | Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс. | Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | OCS Distribution | Санкт-Петербург | Дистрибуция АО и ПО | 124 400 | 261 239 804 | 2 100 | 
| 2 | 3 | Марвел-Дистрибуция | Москва | Дистрибуция АО и ПО, производство АО | 108 090 | 210 776 072 | 1 950 | 
| 3 | 63 | Унитех | Москва | Дистрибуция АО и ПО | 93 404 | 4 857 000 | 52 | 
| 4 | 55 | Philax | Москва | ИТ-услуги | 90 716 | 5 533 688 | 61 | 
| 5 | 76 | ДиСиЛоджик | Москва | Дистрибуция АО | 88 406 | 3 359 442 | 38 | 
| 6 | 27 | Тегрус | Москва | ИТ-услуги | 80 500 | 16 100 000 | 200 | 
| 7 | 9 | 3Logic (Новый Ай Ти Проект)* | Москва | Производство и дистрибуция АО | 66 512 | 53 209 673 | 800 | 
| 8 | 21 | Форс | Москва | ИТ-услуги | 41 162 | 19 593 046 | 476 | 
| 9 | 26 | X-Com | Москва | Группа компаний | 38 333 | 16 789 838 | 438 | 
| 10 | 20 | Rubytech*/ ** | Москва | ИТ-услуги | 35 597 | 19 898 502 | 559 | 
| 11 | 32 | Системный софт | Москва | Дистрибуция ПО | 35 323 | 10 950 000 | 310 | 
| 12 | 49 | Инлайн Телеком Солюшнс | Москва | Разработка и дистрибуция ПО, ИТ-услуги | 31 297 | 6 134 223 | 196 | 
| 13 | 51 | Angara Security | Москва | ИТ-услуги | 29 676 | 6 113 222 | 206 | 
| 14 | 93 | Импульс Телеком | Москва | Дистрибуция АО и ПО, ИТ-услуги | 29 175 | 2 713 253 | 93 | 
| 15 | 24 | Сател* | Москва | ИТ-услуги | 28 876 | 18 191 708 | 630 | 
| 16 | 69 | Синто | Ярославль | Производство АО, ИТ-услуги | 23 532 | 4 071 063 | 173 | 
| 17 | 16 | ГКС | Москва | Группа компаний | 22 523 | 30 789 184 | 1 367 | 
| 18 | 15 | Ситроникс Груп | Москва | Группа компаний | 22 425 | 34 288 325 | 1 529 | 
| 19 | 66 | РДТех | Москва | ИТ-услуги | 22 225 | 4 467 144 | 201 | 
| 20 | 58 | Технопром | Москва | Дистрибуция АО | 20 685 | 5 150 673 | 249 | 
| 21 | 13 | Инфосистемы Джет | Москва | ИТ-услуги | 19 848 | 36 956 518 | 1 862 | 
| 22 | 65 | CloudPayments | Москва | ИТ-услуги | 18 997 | 4 597 188 | 242 | 
| 23 | 10 | Крок | Москва | ИТ-услуги | 18 993 | 41 633 163 | 2 192 | 
| 24 | 91 | Финвал | Москва | Дистрибуция АО, ИТ-услуги | 17 892 | 2 719 538 | 152 | 
| 25 | 80 | Сонет | Нижний Новгород | ИТ-услуги | 17 436 | 3 190 806 | 183 | 
| 26 | 36 | BI.Zone | Москва | Разработка ПО, ИТ-услуги | 17 413 | 10 447 886 | 600 | 
| 27 | 47 | Инлайн Груп | Москва | ИТ-услуги | 16 650 | 6 327 041 | 380 | 
| 28 | 72 | Тринити | Москва | Производство и дистрибуция АО и ПО | 16 127 | 3 612 340 | 224 | 
| 29 | 85 | iCore | Москва | Дистрибуция АО и ПО, ИТ-услуги | 15 716 | 2 907 446 | 185 | 
| 30 | 41 | НАГ | Екатеринбург | Производство и дистрибуция АО | 15 626 | 8 297 416 | 531 | 
| 31 | 39 | Эвотор* | Москва | Разработка АО и ПО, ИТ-услуги | 15 464 | 8 876 268 | 574 | 
| 32 | 5 | ИКС Холдинг(1) | Москва | Группа компаний | 14 565 | 101 634 000 | 6 978 | 
| 33 | 82 | Информационные технологии будущего | Подольск | ИТ-услуги | 13 988 | 3 021 319 | 216 | 
| 34 | 53 | УЦСБ | Екатеринбург | Разработка ПО, ИТ-услуги | 13 237 | 5 797 919 | 438 | 
| 35 | 11 | Айтеко | Москва | ИТ-услуги | 13 060 | 39 180 489 | 3 000 | 
| 36 | 50 | Программный Продукт | Москва | Разработка ПО, ИТ-услуги | 12 602 | 6 124 350 | 486 | 
| 37 | 68 | Форт Диалог | Уфа | ИТ-услуги | 11 217 | 4 094 155 | 365 | 
| 38 | 59 | Рамэк-ВС | Санкт-Петербург | Производство АО,ИТ-услуги | 10 415 | 5 134 612 | 493 | 
| 39 | 12 | IBS | Москва | ИТ-услуги | 10 302 | 37 191 152 | 3 610 | 
| 40 | 7 | Т1 | Москва | Группа компаний | 9 976 | 87 677 146 | 8 789 | 
