Получите все материалы CNews по ключевому слову
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc
+
comScore
04.08.2009 | Microsoft+Yahoo: катастрофа или удача? | |
23.03.2007 | Почти каждый второй американец ищет через Google | |
10.04.2007 | Интернет-гиганты уступили в качестве мелким азиатам | |
19.04.2007 | Рейтинг поисковиков: Google снова впереди | |
04.06.2007 | Европа: одна Россия не сдается Google | |
09.07.2007 | Yahoo обходит Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе | |
10.07.2007 | Азиаты не сдаются Google вместе с Россией | |
20.08.2007 | США: сайты Yahoo по-прежнему опережают Google | |
21.08.2007 | СomScore будет измерять поисковый трафик по-новому | |
19.09.2007 | США: сайты Yahoo! и Google продолжают лидировать | |
22.11.2007 | Поисковые сервисы США: доля Google увеличилась на 1,5% | |
24.12.2007 | comScore: Google занимает 58,6% поискового рынка США | |
29.09.2006 | MySpace - лидер американского рынка онлайнового видео | |
26.12.2006 | Показам Yahoo помешал AJAX | |
14.01.2005 | Пользователи Сети не хранят верность поисковикам | |
10.10.2005 | "Большая тройка" поисковиков: Microsoft в аутсайдерах | |
11.10.2007 | Исследование comScore: Google лидирует среди поисковиков |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366529, в очереди разбора - 750914.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.