Получите все материалы CNews по ключевому слову
Best Buy
+
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities
04.06.2010 | DivX продан: убить YouTube за $323 млн | |
16.09.2008 | Best Buy покупает Napster | |
31.10.2006 | "Аптечная сеть 36,6" выбрала оператора спутниковой сети связи для своих аптек | |
21.07.2005 | В игре Grand Theft Auto нашли "клубничку" | |
28.03.2003 | NASDAQ: скромное падение котировок | |
09.08.2002 | NASDAQ: кредит МВФ Бразилии перевесил новые проблемы WorldCom | |
16.09.2002 | NASDAQ: третья неделя в "минусе" | |
16.09.2002 | NASDAQ снизился по итогам третьей недели подряд | |
16.12.2002 | NASDAQ за неделю упал на 4,2% | |
16.12.2002 | NASDAQ за неделю упал на 4,2% | |
14.03.2001 | Cisco и General Electric спасли NASDAQ | |
14.03.2001 | Cisco и General Electric спасли NASDAQ | |
19.12.2001 | NASDAQ: General Electric задала позитивный ход торгам | |
19.12.2001 | NASDAQ: General Electric задала позитивный ход торгам |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358372, в очереди разбора - 757574.
Создано именных указателей - 174328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.