Получите все материалы CNews по ключевому слову
EY - Ernst & Young Global
+
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue
| 25.08.2020 | «Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С» | |
| 22.04.2011 | Чистая прибыль Qiwi в 2010 г. выросла на 59,1% до 743 млн руб. | |
| 01.11.2011 | Выручка «Связного» за первое полугодие 2011 г. выросла на 26% | |
| 19.11.2007 | Выручка «Армады» увеличилась на 66% | |
| 13.10.2016 | Inoventica отчиталась по итогам трех кварталов 2016 года | |
| 02.02.2017 | Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2016 год | |
| 26.03.2018 | Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции | |
| 03.11.2010 | Роснано инвестирует $50 млн в телеком-оборудование и лазеры | |
| 21.04.2009 | Акции: Вымпелком, Rambler, Армада - лидеры роста | |
| 23.06.2009 | Mail.Ru: выручка в 2008 г. составила $74,6 млн | |
| 23.06.2009 | Mail.ru втрое сбавила темпы роста | |
| 30.06.2009 | Mail.ru оценили в $1 млрд | |
| 08.04.2002 | "Диасофт" исполнилось 11 лет | |
| 14.06.2007 | "Армада" покупает PM Expert |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413915, в очереди разбора - 728693.
Создано именных указателей - 189284.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



