Разделы

ИКТ-бюджеты, запрошенные федеральными ведомствами на 2016 г.
Место по размеру запрошенного ИТ-бюджета в 2016 г. Место по размеру ИТ-бюджета в 2015 г. Ведомство Запрошенный ИТ-бюджет 2016 г., тыс. руб. ИТ-бюджет в 2015 г., тыс. руб. Изменение позиции год к году, мест Изменение бюджета год к году, %
1 1 Пенсионный фонд Российской Федерации 13 931 574.5 11 705 325.5 0 19.02
2 3 Министерство внутренних дел Российской Федерации 13 535 891 8 219 483.6 1 64.68
3 2 Федеральное казначейство 11 786 893.7 8 767 038.3 -1 34.45
4 5 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 9 909 006.52 6 399 520.0586 1 54.84
5 4 Федеральная налоговая служба 8 918 828.1 7 743 210.3 -1 15.18
6 6 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 7 961 714.7 5 912 947.9 0 34.65
7 7 Федеральная таможенная служба 4 479 713.9 5 357 598.9 0 -16.39
8 17 Министерство обороны Российской Федерации 3 660 172.4 1 807 143.26 9 102.54
9 9 Фонд социального страхования Российской Федерации 3 018 255.4 3 503 046.3 0 -13.84
10 19 Федеральная служба государственной статистики 2 430 846.36 1 679 160.3 9 44.77
11 8 Федеральная миграционная служба 2 351 672.7 3 948 442.6 -3 -40.44
12 15 Министерство транспорта Российской Федерации 2 215 446.9 1 935 751.1 3 14.45
13 13 Федеральная служба исполнения наказаний 2 124 430.7 2 174 144.1 0 -2.29
14 12 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 1 882 721.2 2 302 343.6429 -2 -18.23
15 11 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1 603 535.3 2 439 578.6 -4 -34.27
16 21 Министерство финансов Российской Федерации 1 519 415.12 1 147 565.94 5 32.4
17 18 Генеральная прокуратура Российской Федерации 1 472 167.1 1 805 430.8 1 -18.46
18 64 Федеральная антимонопольная служба 1 362 380 113 609.5895 46 1 099.18
19 16 Федеральная служба судебных приставов 1 333 543.6 1 896 350.9364 -3 -29.68
20 10 Следственный комитет Российской Федерации 1 089 213.5 2 702 548.61 -10 -59.7
21 48 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 1 067 560.6 219 264.3675 27 386.88
22 22 Министерство иностранных дел Российской Федерации 907 201.6 1 021 648.7584 0 -11.2
23 26 Министерство здравоохранения Российской Федерации 880 512.7031 749 849.6649 3 17.43
24 40 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 800 593.985 275 841.088 16 190.24
25 23 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 697 413.7 877 971.4 -2 -20.57
26 20 Федеральное дорожное агентство 648 405.9 1 189 170.107 -6 -45.47
27 24 Министерство экономического развития Российской Федерации 645 287.867 757 323.9777 -3 -14.79
28 25 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 599 212.5 752 533.8 -3 -20.37
29 30 Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 508 316.3 495 460.1 1 2.59
30 35 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 488 006.9 358 499.816 5 36.12
31 37 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 483 219.7 330 176.764 6 46.35
32 34 Федеральное агентство по государственным резервам 459 524.9 381 184.1 2 20.55
33 42 Федеральная служба по труду и занятости 451 675 264 443.1 9 70.8
34 32 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 445 338.3971 444 582.3405 -2 0.17
35 29 Министерство культуры Российской Федерации 404 340.5 620 723.006 -6 -34.86
36 47 Федеральная служба по тарифам 366 615.6952 228 446.0055 11 60.48
37 36 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 310 375.0552 349 146.807 -1 -11.1
38 43 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 306 256.8 257 155.3 5 19.09
39 39 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 299 374.8479 316 316.02 0 -5.36
40 46 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 283 678.2 237 152.1201 6 19.62
41 50 Федеральное агентство по туризму 280 607.1432 200 508.3304 9 39.95
42 44 Министерство регионального развития Российской Федерации 277 231.99 251 207.21 2 10.36
43 45 Счетная палата Российской Федерации 270 609.8 241 754.7945 2 11.94
44 41 Федеральная служба по финансовому мониторингу 260 332.6 274 500.7604 -3 -5.16
45 54 Федеральное агентство научных организаций 240 156.0999 171 121.9129 9 40.34
46 28 Управление делами Президента Российской Федерации 220 856.1 621 358.5 -18 -64.46
47 52 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 212 523.7 187 211.1 5 13.52
48 60 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 198 946 129 763.5 12 53.31
49 49 Министерство юстиции Российской Федерации 197 680.7 213 778 0 -7.53
50 33 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 195 877.3 416 870.2 -17 -53.01
51 53 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 185 589.2395 180 127.872 2 3.03
52 62 Федеральное агентство воздушного транспорта 167 994.4 124 882.9 10 34.52
53 58 Верховный Суд Российской Федерации 143 744.8 136 811.23 5 5.068
54 85 Федеральное агентство железнодорожного транспорта 125 865.563 14 977 31 740.39
55 63 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 120 373 120 373 8 0
56 56 Министерство энергетики Российской Федерации 110 820.1468 145 395.3176 0 -23.78
57 67 Федеральное архивное агентство 106 250.5 88 293.1 10 20.34
58 61 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 100 728.5 125 853.1 3 -19.96
59 59 Федеральное агентство по недропользованию 99 438.872 133 154.5 0 -25.32
60 65 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 99 427.861 101 027.861 5 -1.58
61 79 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 98 000 29 817.535 18 228.67
62 66 Федеральное агентство по рыболовству 92 145.4 92 178.4 4 -0.036
63 69 Федеральное агентство водных ресурсов 89 152.8 68 152.8 6 30.81
64 31 Федеральное агентство лесного хозяйства 87 057.4 482 874.6 -33 -81.97
65 38 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 81 160.5328 319 208.4196 -27 -74.57
66 70 Федеральное медико-биологическое агентство 66 687.5 62 048.7 4 7.48
67 87 Федеральное агентство морского и речного транспорта 62 858.3 12 674 20 395.96
68 71 Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 62 246.3 59 246.3308 3 5.06
69 75 Федеральное агентство специального строительства 55 201.7476 45 931.5699 6 20.18
70 76 Министерство спорта Российской Федерации 54 908.7752 43 261.4 6 26.92
71 72 Конституционный Суд Российской Федерации 51 357.1 58 764.7 1 -12.62
72 88 Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 38 727.2 10 993.2904 16 252.28
73 55 Федеральная служба по аккредитации 37 998.3961 162 614.3162 -18 -76.63
74 78 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 35 002.5 33 063.6 4 5.86
75 81 Федеральное агентство связи 28 567.8 27 146.369 6 5.24
76 82 Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 19 456.4402 20 279.89 6 -4.06
77 68 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18 885.4 80 384.0177 -9 -76.52
78 83 Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 16 557.8 17 414.2 5 -4.93
79 84 Федеральное агентство по делам национальностей 14 260 15 462.5 5 -7.78
80 86 Федеральная служба по интеллектуальной собственности 13 278.3 13 278.3 6 0
81 91 Федеральное агентство по делам молодежи 2 168.8 3 157.9 10 -31.32
14 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации Нет данных 2 067 302.7
27 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации Нет данных 727 994.15
51 Федеральная служба безопасности Российской Федерации Нет данных 193 000
57 Министерство образования и науки Российской Федерации Нет данных 139 343.956
73 Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств Нет данных 58 345.9
74 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Нет данных 57 342.4
77 Федеральная служба по оборонному заказу Нет данных 37 397
80 Министерство Российской Федерации по делам Крыма Нет данных 29 048.0305
89 Федеральное космическое агентство Нет данных 9 028.732
90 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Нет данных 8 782.4

Источник: CNews Analytics