CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016
№ 2016 | № 2015 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Сфера деятельности | Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2015 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2016/2015 | Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2016 | Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2015 | Рост числа сотрудников компании 2016/2015 | Выработка на человека в 2016 г., ₽тыс. | Аудитор, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности компании | Предоставлено подтверждение выручки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | НКК | Москва | Группа компаний | 163 958 372 | 140 914 904 | 16,4% | 3 861 | 3 804 | 1,5% | 42 465 | Бейкер Тилли Россия, Перспектива, Террафинанс, Столыпинъ, ПрайсвотерхаусКуперс АудитВестаус | да |
2 | 2 | Ланит | Москва | Группа компаний | 114 514 106 | 102 794 267 | 11,4% | 6 426 | 6 197 | 3,7% | 17 820 | Вестаус | |
3 | – | Epam* | Ньютаун (США) | Разработка ПО | 77 612 831 | 55 451 004 | 40,0% | 19 670 | 16 078 | 22,3% | 3 946 | Deloitte&Touche LLP | |
4 | 5 | Softline | Москва | ИТ-услуги | 57 291 368 | 47 533 036 | 20,5% | 3 700 | 3 600 | 2,8% | 15 484 | ||
5 | 4 | Техносерв | Москва | ИТ-услуги | 52 442 285 | 51 786 182 | 1,3% | 2 725 | 2 735 | -0,4% | 19 245 | ||
6 | 3 | Газпром Автоматизация*** | Москва | ИТ-услуги | 50 756 310 | 60 361 067 | -15,9% | 4 905 | 4 727 | 3,8% | 10 348 | Бизнесэкспертиза | да |
7 | 7 | Luxoft * | Цуг (Швейцария) | Разработка ПО | 50 215 140 | 45 050 606 | 11,5% | 12 000 | 10 500 | 14,3% | 4 185 | Ernst & Young LLC | |
8 | 6 | Лаборатория Касперского* | Москва | Разработка ПО | 43 083 600 | 37 548 540 | 14,7% | 3 648 | 3 273 | 11,5% | 11 810 | ||
9 | 8 | 1С** | Москва | Разработка ПО | 37 300 000 | 35 600 000 | 4,8% | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
10 | 9 | ITG (Inline Technologies Group)(3) | Москва | ИТ-услуги | 36 484 000 | 35 537 000 | 2,7% | 2 425 | 2 533 | -4,3% | 15 045 | KPMG | да |
11 | 11 | Ай-Теко | Москва | ИТ-услуги | 29 755 104 | 28 634 448 | 3,9% | 2 833 | 2 778 | 2,0% | 10 503 | ||
12 | 12 | Крок | Москва | ИТ-услуги | 28 504 856 | 27 492 914 | 3,7% | 2 174 | 2 160 | 0,6% | 13 112 | Энэко | да |
13 | 13 | Cognitive Technologies | Москва | Разработка ПО | 28 390 373 | 26 783 371 | 6,0% | 1 249 | 1 198 | 4,3% | 22 730 | да | |
14 | 10 | RRC Group(1) | Москва | Дистрибуция АО | 28 315 883 | 34 616 344 | -18,2% | 470 | 650 | -27,7% | 60 247 | KPMG | |
15 | 14 | Компьюлинк | Москва | Группа компаний | 22 510 712 | 19 512 781 | 15,4% | 665 | 620 | 7,3% | 33 851 | ||
16 | 16 | Астерос | Москва | ИТ-услуги | 21 414 174 | 19 119 798 | 12,0% | 1 643 | 1 502 | 9,4% | 13 034 | да | |
17 | 17 | Центр Финансовых Технологий | Москва | ИТ-услуги | 21 020 310 | 17 795 996 | 18,1% | 2 730 | 2 640 | 3,4% | 7 670 | KPMG | |
18 | 19 | Сбербанк-Технологии | Москва | Разработка ПО | 20 340 812 | 14 858 241 | 36,9% | 9 600 | 7 759 | 23,7% | 2 119 | Арт-Аудит | |
19 | 18 | Инфосистемы Джет | Москва | ИТ-услуги | 19 182 226 | 16 427 265 | 16,8% | 1 321 | 1 284 | 2,9% | 14 521 | ||
20 | 22 | Optima | Москва | ИТ-услуги | 15 719 348 | 12 102 079 | 29,9% | 2 000 | 2 000 | 0,0% | 7 860 | Интеркон | |
21 | 15 | Энвижн Груп*** | Москва | Дистрибуция ПО и АО, ИТ-услуги | 13 174 103 | 12 932 947 | 1,9% | 803 | 906 | -11,4% | 16 406 | ||
22 | 23 | Сател | Москва | ИТ-услуги | 12 937 006 | 11 596 295 | 11,6% | 417 | 400 | 4,3% | 31 024 | Аудит-Контакт | да |
23 | 20 | Воентелеком**** | Москва | ИТ-услуги | 12 691 487 | 13 926 172 | -8,9% | 2 640 | 3 018 | -12,5% | 4 807 | Нексиа Пачоли | да |
24 | 21 | AT Consulting | Москва | ИТ-услуги | 11 875 516 | 12 292 379 | -3,4% | 2 686 | 2 489 | 7,9% | 4 421 | ||
25 | 26 | Форс | Москва | ИТ-услуги | 10 289 017 | 8 686 255 | 18,5% | 610 | 598 | 2,0% | 16 867 | СДМ-БизнесКонсалт | да |
26 | 25 | Maykor | Москва | ИТ-услуги | 10 234 068 | 10 629 440 | -3,7% | 6 131 | 5 168 | 18,6% | 1 669 | BDO | |
27 | – | Acronis** | Москва | Разработка ПО | 9 660 000 | 9 096 000 | 6,2% | 950 | 860 | 10,5% | 10 168 | ||
28 | 32 | ICL-КПО ВС*** | Казань | ИТ-услуги | 9 346 800 | 6 246 500 | 49,6% | 2 313 | 2 054 | 12,6% | 4 041 | Аудэкс | да |
29 | 28 | Петер-Сервис | Санкт-Петербург | ИТ-услуги | 8 854 671 | 6 913 131 | 28,1% | 1 147 | 1 068 | 7,4% | 7 720 | Маркетинг, Консалтинг, Дизайн | да |
30 | 27 | АйТи | Москва | ИТ-услуги | 8 825 000 | 8 250 000 | 7,0% | 2 100 | 2 000 | 5,0% | 4 202 | ||
31 | 29 | СКБ Контур | Екатеринбург | Разработка ПО | 8 600 000 | 6 977 492 | 23,3% | 4 651 | 3 793 | 22,6% | 1 849 | ||
32 | 30 | Тегрус | Москва | ИТ-услуги | 7 481 000 | 6 755 419 | 10,7% | 200 | 200 | 0,0% | 37 405 | ||
33 | 31 | X-Com | Москва | Производство и дистрибуция АО, ИТ-услуги | 7 105 387 | 6 355 444 | 11,8% | 283 | 256 | 10,5% | 25 107 | ||
34 | 35 | Информзащита(4) | Москва | ИТ-услуги | 6 867 682 | 5 249 050 | 30,8% | 709 | 732 | -3,1% | 9 686 | Русское право | да |
35 | 24 | Микрон | Зеленоград | Производство АО | 6 571 838 | 7 642 429 | -14,0% | 1 326 | 1 504 | -11,8% | 4 956 | Нексиа Пачоли | да |
36 | 33 | АМТ-Груп | Москва | ИТ-услуги | 6 034 176 | 5 949 100 | 1,4% | 351 | 359 | -2,2% | 17 191 | ||
37 | – | Инлайн Груп | Москва | ИТ-услуги, дистрибуция АО | 5 257 574 | 5 501 879 | -4,4% | 381 | 413 | -7,7% | 13 799 | РСМ Русь | да |
38 | 40 | Борлас | Москва | ИТ-услуги | 5 246 000 | 4 493 000 | 16,8% | 413 | 417 | -1,0% | 12 702 | ФБК | да |
39 | 36 | Рамэк-ВС | Санкт-Петербург | Производство и дистрибуция АО, ИТ-услуги | 4 401 831 | 4 936 962 | -10,8% | 468 | 528 | -11,4% | 9 406 | ОКГ Аудит | |
40 | 39 | ИнфоТеКС*** | Москва | Разработка ПО, производство АО | 3 704 000 | 4 013 000 | -7,7% | 836 | 674 | 24,0% | 4 431 | Константа | да |
41 | 45 | Атол | Москва | Производство АО | 3 434 692 | 3 179 318 | 8,0% | 267 | 251 | 6,4% | 12 864 | да | |
42 | – | НАГ | Екатеринбург | Производство АО | 3 247 824 | 2 226 093 | 45,9% | 242 | 211 | 14,7% | 13 421 | Экономика и финансы | да |
43 | 47 | Форт Диалог | Уфа | ИТ-услуги | 3 171 770 | 2 520 913 | 25,8% | 286 | 239 | 19,7% | 11 090 | да | |
44 | – | Itransition | Москва | Разработка ПО | 3 059 295 | 2 456 688 | 24,5% | 1 379 | 1 204 | 14,5% | 2 218 | ||
45 | 49 | Амтел-Сервис | Москва | ИТ-услуги | 2 978 400 | 2 430 263 | 22,6% | 196 | 182 | 7,7% | 15 196 | ||
46 | 44 | Корус консалтинг | Санкт-Петербург | ИТ-услуги | 2 700 000 | 3 700 000 | -27,0% | 550 | 470 | 17,0% | 4 909 | да | |
47 | – | РТ Лабс | Москва | ИТ-услуги | 2 631 618 | 1 856 968 | 41,7% | 548 | 372 | 47,3% | 4 802 | Интерэкспертиза | да |
48 | 72 | Программный продукт**** | Москва | Разработка ПО | 2 627 853 | 1 301 235 | 102,0% | 226 | 112 | 101,8% | 11 628 | ||
49 | 64 | Системный софт | Москва | Дистрибуция ПО | 2 450 000 | 1 327 325 | 84,6% | 98 | 50 | 96,0% | 25 000 | АРМ-Баланс-Аудит | |
50 | 54 | РДТех | Москва | ИТ-услуги | 2 302 916 | 1 874 403 | 22,9% | 195 | 201 | -3,0% | 11 810 | КНК-консалтинг | да |
51 | 50 | Галактика | Москва | ИТ-услуги, разработка ПО | 2 228 000 | 2 137 000 | 4,3% | 778 | 763 | 2,0% | 2 864 | Финаудит | |
52 | 48 | АДВ Консалтинг | Москва | Дистрибуция АО, ИТ-услуги | 2 199 549 | 2 468 993 | -10,9% | 108 | 111 | -2,7% | 20 366 | Гориславцев и К.Аудит | да |
53 | 56 | Барс Груп | Казань | Разработка ПО | 2 177 395 | 1 791 000 | 21,6% | 1 294 | 1 126 | 14,9% | 1 683 | Аудэкс | |
54 | 51 | Парус | Москва | Разработка ПО | 2 171 275 | 2 045 440 | 6,2% | 571 | 560 | 2,0% | 3 803 | да | |
55 | 65 | iCore | Москва | ИТ-услуги | 2 108 801 | 1 296 399 | 62,7% | 87 | 92 | -5,4% | 24 239 | Альянс Консалтинг | |
56 | – | Синто | Ярославль | Дистрибуция АО | 2 062 000 | 1 525 000 | 35,2% | 186 | 159 | 17,0% | 11 086 | Квеста | да |
57 | 52 | BSS | Москва | Разработка и дистрибуция ПО, ИТ-услуги | 1 975 744 | 2 031 960 | -2,8% | 685 | 650 | 5,4% | 2 884 | ||
58 | 57 | Юнит | Екатеринбург | ИТ-услуги | 1 862 879 | 1 709 952 | 8,9% | 221 | 235 | -6,0% | 8 429 | ||
59 | 55 | Бюджетные и Финансовые Технологии | Москва | ИТ-услуги | 1 845 409 | 1 815 735 | 1,6% | 703 | 697 | 0,9% | 2 625 | ФБК | |
60 | 66 | ЗащитаИнфоТранс | Москва | ИТ-услуги | 1 782 049 | 1 250 766 | 42,5% | 251 | 235 | 6,8% | 7 100 | ХолдИнвест Аудит | да |
61 | – | Philax | Москва | Дистрибуция АО | 1 774 356 | 1 110 132 | 59,8% | 98 | 75 | 30,7% | 18 106 | да | |
62 | 68 | Аладдин Р.Д. | Москва | Производство АО | 1 773 221 | 1 177 190 | 50,6% | 136 | 122 | 11,5% | 13 038 | да | |
63 | 62 | УЦСБ | Екатеринбург | ИТ-услуги | 1 704 965 | 1 457 425 | 17,0% | 249 | 301 | -17,3% | 6 847 | Аудит-Про | да |
64 | 58 | Ангстрем | Зеленоград | Производство АО | 1 691 979 | 2 128 343 | -20,5% | н/д | н/д | н/д | н/д | да | |
65 | 61 | Сонет | Нижний Новгород | ИТ-услуги | 1 686 172 | 1 499 482 | 12,5% | н/д | н/д | н/д | н/д | да | |
66 | 59 | Форус | Иркутск | Дистрибуция ПО | 1 613 565 | 1 536 020 | 5,0% | 340 | 325 | 4,6% | 4 746 | ||
67 | 73 | InfoWatch | Москва | Разработка ПО | 1 502 592 | 1 082 780 | 38,8% | 409 | 332 | 23,2% | 3 674 | ||
68 | – | Кито | Зеленоград | Дистрибуция АО | 1 489 549 | 1 610 981 | -7,5% | 27 | 30 | -10,0% | 55 168 | Консультант и К | да |
69 | 71 | ДиалогНаука | Москва | Дистрибуция ПО, ИТ-услуги | 1 366 935 | 1 137 404 | 20,2% | 74 | 70 | 5,7% | 18 472 | Вайсмэн | да |
70 | 63 | Интерпроком | Москва | ИТ-услуги | 1 280 328 | 1 421 586 | -9,9% | 86 | 65 | 22,3% | 14 888 | да | |
71 | 70 | Импульс Телеком | Москва | Дистрибуция АО | 1 255 402 | 1 138 046 | 10,3% | 55 | 60 | -8,3% | 22 825 | да | |
72 | 74 | Omnicomm | Москва | Производство АО | 1 220 000 | 1 060 000 | 15,1% | 200 | 200 | 0,0% | 6 100 | ||
73 | 80 | Центр речевых технологий | Санкт-Петербург | Разработка ПО, производство АО | 1 218 930 | 873 870 | 39,5% | 399 | 392 | 1,8% | 3 055 | KPMG | да |
74 | 75 | Аскон | Санкт-Петербург | Разработка ПО | 1 107 054 | 999 134 | 10,8% | 638 | 606 | 5,3% | 1 735 | ||
75 | 87 | First Line Software | Санкт-Петербург | Разработка ПО | 1 065 000 | 787 000 | 35,2% | 450 | 400 | 12,5% | 2 367 | да | |
76 | 88 | Корус консалтинг СНГ | Санкт-Петербург | Разработка ПО, ИТ-услуги | 1 063 000 | 786 946 | 35,1% | 400 | 371 | 7,8% | 2 658 | АКГ Инаудит | |
77 | 67 | Неолант | Москва | Дистрибуция АО, ПО | 1 041 762 | 1 204 562 | -13,5% | 502 | 520 | -3,5% | 2 075 | Контроль Качество | да |
78 | 93 | Калуга Астрал | Калуга | ИТ-услуги | 998 662 | 669 423 | 49,2% | 385 | 359 | 7,2% | 2 594 | Эксперт Аудит | да |
79 | – | Айтоника | Москва | Дистрибуция АО | 981 252 | 277 538 | 253,6% | 28 | 28 | 0,0% | 35 044 | Альфа-Канон | да |
80 | – | Zecurion | Москва | Разработка ПО | 975 387 | 773 859 | 26,0% | 101 | 89 | 13,5% | 9 657 | ||
81 | 69 | ITPS(2) | Москва | ИТ-услуги | 961 659 | 1 147 551 | -16,2% | 334 | 379 | -11,9% | 2 879 | Группа Финансы | да |
82 | 86 | Тимлис-технолоджи | Москва | ИТ-услуги | 957 190 | 801 643 | 19,4% | 66 | 53 | 24,5% | 14 503 | Овионт аудит | да |
83 | 79 | Digital Design | Санкт-Петербург | ИТ-услуги | 954 988 | 885 406 | 7,9% | 339 | 295 | 14,9% | 2 817 | Консалт | |
84 | 84 | Совзонд | Москва | ИТ-услуги | 885 735 | 831 286 | 6,5% | 119 | 132 | -9,8% | 7 443 | МКПЦН | да |
85 | 82 | Компьютеры и сети | Новосибирск | ИТ-услуги | 828 397 | 845 325 | -2,0% | 169 | 159 | 6,3% | 4 902 | да | |
86 | 90 | ЦКО Специалист | Москва | ИТ-услуги | 794 403 | 756 343 | 5,0% | 354 | 354 | 0,0% | 2 244 | ||
87 | 92 | Проф-ИТ Групп | Ульяновск | ИТ-услуги | 787 883 | 669 763 | 17,6% | 228 | 155 | 47,1% | 3 456 | ||
88 | 91 | Эшелон | Москва | ИТ-услуги | 779 333 | 700 786 | 11,2% | 249 | 223 | 11,7% | 3 130 | Интерэкспертиза | |
89 | – | Актив-софт | Москва | Производство АО | 778 447 | 763 965 | 1,9% | 112 | 94 | 19,1% | 6 950 | да | |
90 | – | АСБК | Москва | ИТ-услуги | 766 700 | 655 000 | 17,1% | н/д | н/д | н/д | н/д | да | |
91 | – | АСТ | Москва | Разработка ПО | 761 940 | 623 300 | 22,2% | 150 | 165 | -9,1% | 5 080 | СТЭК | да |
92 | 89 | Банковские информационные системы (БИС) | Москва | Разработка ПО | 743 774 | 758 634 | -2,0% | 300 | 320 | -6,3% | 2 479 | Инвест-Экспертиза | да |
93 | 94 | Синимекс | Москва | Разработка ПО, ИТ-услуги | 721 005 | 635 225 | 13,5% | 222 | 213 | 4,2% | 3 248 | Ремида Аудит | да |
94 | 81 | АйТи Энерджи Сервис | Москва | ИТ-услуги | 720 799 | 866 991 | -16,9% | 218 | 225 | -3,1% | 3 306 | Интерком-Аудит | да |
95 | 98 | Нетрика | Санкт-Петербург | Разработка ПО | 662 710 | 518 730 | 27,8% | 192 | 105 | 82,9% | 3 452 | ||
96 | – | Рестрим | Москва | Разработка ПО | 653 607 | 324 358 | 101,5% | 162 | 96 | 68,8% | 4 035 | Деловой профиль | да |
97 | – | Унитех | Москва | ИТ-услуги | 649 359 | 19 834 | 3174,0% | 28 | 5 | 460,0% | 23 191 | да | |
98 | – | Хост | Екатеринбург | ИТ-услуги | 595 918 | 449 749 | 32,5% | 134 | 137 | -2,2% | 4 447 | да | |
99 | 97 | Портал-Юг*** | Краснодар | Дистрибуция АО, ПО | 564 640 | 555 155 | 1,7% | 231 | 227 | 1,8% | 2 444 | ||
100 | – | Арти | Москва | ИТ-услуги | 558 830 | 591 828 | -5,6% | 160 | 120 | 33,3% | 3 493 | да | |
Совокупная выручка |