Разделы

CNews: ИКТ в регионах 2017
№ в 2017 г. № в 2016 г. Регион Суммарные расходы на ИКТ, ₽млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2017/2016, % Расходы региона на ИКТ, ₽млн Субсидия из федерального бюджета, ₽млн Численность населения на 01.01.2017 г., млн человек Суммарные ИКТ-расходы на душу населения в 2017 г., ₽
2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 1 Москва* 45 710,8 32 140,8 42,2% 45 710,8 32 140,8 0,0 0,0 12,4 3 686,4
2 2 Санкт-Петербург 11 360,3 7 799,7 45,7% 11 360,3 7 779,7 0,0 20 5,3 2 143,5
3 3 Московская область 6 156,9 4 613,88 33,4% 6 156,9 4 594 0,0 19,9 7,4 832
4 12 Сахалинская область 2 131,7 1 116,5 90,9% 2 131,7 1 116,5 0,0 0,0 0,5 4 263,4
5 13 Республика Саха (Якутия) 2 036,9 1 110,8 83,4% 2 036,9 1 100,3 0,0 10,5 1 2 036,9
6 7 Республика Татарстан 1 984,6 1 362,5 45,7% 1 984,6 1 362,5 0,0 0,0 3,9 508,9
7 5 Новосибирская область 1 863,9 1 686,1 10,5% 1 852,2 1 686,1 11,7 0,0 2,8 665,7
8 4 ХМАО-Югра 1 816,7 1 689,8 7,5% 1 816,7 1 689,8 0,0 0,0 1,7 1 068,6
9 18 Красноярский край 1 682,3 769,6 118,6% 1 668,4 743 13,9 26,6 2,9 580,1
10 9 Самарская область 1 406,9 1 361,1 3,4% 1 406,9 1 361,1 0,0 0,0 3,2 439,7
11 8 Тюменская область 1 359,4 1 362,2 -0,2% 1 359,4 1 362,2 0,0 0,0 1,5 906,3
12 29 Волгоградская область 1 337,9 353,6 278,4% 1 323,2 353,6 14,7 0,0 2,5 535,2
13 17 Хабаровский край 1 295,9 957,6 35,3% 1 295,9 957,6 0,0 0,0 1,3 996,8
14 14 Ленинградская область 1 222,7 1 094,8 11,7% 1 222,7 1 094,8 0,0 0,0 1,8 679,3
15 6 Тульская область 1 165,3 1 434,7 -18,8% 1 165,3 1 434,7 0,0 0,0 1,5 776,9
16 16 Ямало-Ненецкий АО 1 063,6 1 019,3 4,3% 1 063,6 999,3 0,0 20 0,5 2 127,2
17 10 Нижегородская область 926,5 1 213,5 -23,7% 911,2 1 213,5 15,3 0,0 3,2 289,5
18 11 Краснодарский край 849,7 1 185,5 -28,3% 823,8 1 185,5 25,9 0,0 5,6 151,7
19 22 Приморский край 836,3 602,2 38,9% 836,3 602,2 0,0 0,0 1,9 440,2
20 19 Пермский край 826,2 710,1 16,3% 814,4 710,1 11,8 0,0 2,6 317,8
21 23 Челябинская область 685,9 594,3 15,4% 668,7 580,3 17,2 14 3,5 196
22 15 Республика Коми 621,8 1 028,9 -39,6% 621,8 1 026,3 0,0 2,6 0,9 690,9
23 39 Свердловская область 541,1 295,2 83,3% 541,1 295,2 0,0 0,0 4,3 125,8
24 26 Севастополь 533,1 451,3 18,1% 533,1 451,3 0,0 0,0 0,4 1 332,8
25 21 Республика Крым 490,6 629,1 -22,0% 473,4 629,1 17,2 0,0 1,9 258,2
26 27 Мурманская область 479,7 438,9 9,3% 479,7 438,9 0,0 0,0 0,8 599,6
27 25 Смоленская область 473,9 510 -7,1% 473,9 494,9 0,0 15,1 0,9 526,6
28 33 Чеченская Республика 471,4 337,6 39,6% 461,2 337,6 10,2 0,0 1,4 336,7
29 31 Кировская область 443,7 342,7 29,5% 443,7 342,7 0,0 0,0 1,3 341,3
30 38 Республика Башкортостан 435,4 304 43,2% 414,3 304 21,1 0,0 4,1 106,2
31 30 Ярославская область 428,4 347,8 23,2% 428,4 344,3 0,0 3,5 1,3 329,5
32 42 Республика Мордовия 424,6 275,8 54,0% 424,6 245,8 0,0 30 0,8 530,8
33 41 Архангельская область 423,7 283,2 49,6% 423,7 283,2 0,0 0,0 1,1 385,2
34 36 Республика Бурятия 410,4 330,5 24,2% 410,4 314,5 0,0 16 1 410,4
35 28 Белгородская область 378 377 0,3% 371,2 377 6,8 0,0 1,6 236,3
36 65 Тамбовская область 365,3 91,8 297,9% 365,3 91,8 0,0 0,0 1 365,3
37 37 Вологодская область 306,8 327 -6,2% 306,8 327 0,0 0,0 1,2 255,7
38 35 Ненецкий АО 291,6 333,5 -12,6% 291,6 333,5 0,0 0,0 0,04 7 290
39 45 Кемеровская область 253,6 237,1 7,0% 239,2 237,1 14,4 0,0 2,7 93,9
40 52 Воронежская область 248,9 175,2 42,1% 236,1 175,2 12,8 0,0 2,3 108,2
41 34 Ростовская область 243,2 337,3 -27,9% 231,4 337,3 11,8 0,0 4,2 57,9
42 40 Оренбургская область 241,6 289,9 -16,7% 231,7 289,9 9,9 0,0 2 120,8
43 76 Пензенская область 229 57,3 299,7% 220,2 57,3 8,8 0,0 1,3 176,2
44 24 Саратовская область 225 561 -59,9% 210,9 561 14,1 0,0 2,5 90
45 55 Республика Дагестан 220,6 154,4 42,9% 195,9 154,4 24,7 0,0 3 73,5
46 32 Камчатский край 219,1 338,4 -35,3% 219,1 318,9 0,0 19,5 0,3 730,3
47 67 Ивановская область 210,7 91 131,5% 210,7 91 0,0 0,0 1 210,7
48 58 Владимирская область 207,9 130,9 58,8% 198,8 130,9 9,1 0,0 1,4 148,5
49 47 Курганская область 197,4 201,8 -2,2% 197,4 201,8 0,0 0,0 0,9 219,3
50 51 Орловская область 194 175,3 10,7% 194 175,3 0,0 0,0 0,8 242,5
51 54 Курская область 188,6 159,6 18,2% 188,6 159,6 0,0 0,0 1,1 171,5
52 49 Республика Алтай 185,7 187,1 -0,7% 185,7 187,1 0,0 0,0 0,2 928,5
53 20 Калужская область 175,3 675,9 -74,1% 175,3 667 0,0 8,9 1 175,3
54 46 Омская область 166,9 212,4 -21,4% 158,1 212,4 8,8 0,0 2 83,5
55 56 Ставропольский край 158,5 142,9 10,9% 137,4 124,9 21,1 18 2,8 56,6
56 53 Тверская область 151,4 175,1 -13,5% 143,6 175,1 7,8 0,0 1,3 116,5
57 43 Томская область 135,1 256,7 -47,4% 135,1 256,7 0,0 0,0 1,1 122,8
58 48 Республика Удмуртия 129,6 196,1 -33,9% 129,6 184,6 0,0 11,5 1,5 86,4
59 77 Республика Тыва 126 52,9 138,2% 126 37,9 0,0 15 0,3 420
60 70 Республика Хакасия 115,5 83,9 37,7% 115,5 83,9 0,0 0,0 0,5 231
61 69 Республика Ингушетия 115,5 84,4 36,8% 115,5 84,4 0,0 0,0 0,5 231
62 57 Магаданская область 112,2 141,3 -20,6% 112,2 126,4 0,0 14,9 0,1 1 122
63 68 Амурская область 109,7 85,4 28,5% 109,7 85,4 0,0 0,0 0,8 137,1
64 61 Иркутская область 106,1 102,2 3,8% 95,3 102,2 10,8 0,0 2,4 44,2
65 66 Рязанская область 102,7 91,7 12,0% 102,7 91,7 0,0 0,0 1,1 93,4
66 71 Республика Калмыкия 101,4 83,9 20,9% 101,4 63,9 0,0 20 0,3 338
67 64 Республика Марий Эл 97,5 96,5 1,0% 97,5 96,5 0,0 0,0 0,7 139,3
68 73 Калининградская область 92,3 79,3 16,4% 92,3 70,6 0,0 8,7 1 92,3
69 83 Чукотский АО 89,3 23,8 275,2% 89,3 14,8 0,0 9 0,05 1 786
70 60 Новгородская область 86,7 103,9 -16,6% 86,7 103,9 0,0 0,0 0,6 144,5
71 82 Република Адыгея 84,9 38,1 122,8% 84,9 38,1 0,0 0,0 0,5 169,8
72 75 Кабардино-Балкарская Республика 78,4 61,9 26,7% 78,4 61,9 0,0 0,0 0,9 87,1
73 74 Алтайский край 74,2 63,6 16,7% 60 63,6 14,2 0,0 2,4 30,9
74 72 Республика Северная Осетия-Алания 66,9 80,9 -17,3% 66,9 80,9 0,0 0,0 0,7 95,6
75 63 Еврейская АО 60,4 96,8 -37,6% 60,4 76,8 0,0 20 0,2 302
76 62 Республика Чувашия 59,2 97,8 -39,5% 59,2 92,3 0,0 5,5 1,2 49,3
77 50 Республика Карелия 56,3 193,9 -69,9% 56,3 186,9 0,0 7 0,6 93,8
78 44 Ульяновская область 55,1 246,6 -77,7% 55,1 246,6 0,0 0,0 1,3 42,4
79 79 Псковская область 48,7 45,2 7,7% 48,7 45,2 0,0 0,0 0,6 81,2
80 78 Забайкальский край 47,9 47,3 1,3% 47,9 47,3 0,0 0,0 1,1 43,5
81 80 Астраханская область 44,7 44,4 0,7% 44,7 44,4 0,0 0,0 1 44,7
82 59 Липецкая область 44,4 106 -58,1% 44,4 96,5 0,0 9,5 1,2 37
83 81 Карачаево-Черкесская Республика 39,1 44 -11,1% 39,1 25 0,0 19 0,5 78,2
84 85 Брянская область 34,3 16,3 110,4% 25,5 16,3 8,8 0,0 1,2 28,6
85 84 Костромская область 24,1 18,2 32,4% 24,1 18,2 0,0 0,0 0,6 40,2
Итого 101 295,5 77 868,5 30,1% 100 952,6 77 503,8 342,9 364,7 146,79

Источник: CNews Analytics, 2017

* - данные за 2016 г. скорректированы