Club.CNews.ru Единая Национальная Диспетчерская Система России 1С:Бухучет и Торговля Энвижн Груп АРМО-Системы 3logic IT-Labs САОТРОН AUVIX ОАО "Интерсофт Евразия" ЭлЭс компьютерс Rainbow Security Инсотел Электронные Офисные Системы ДиалогНаука Диасофт Elecont NStor Genius Текарт Panda Security АМИ PM Expert БАРС Груп ARKAN Softline Прайм Груп DocsVision 1С-Рарус Merlion ИнформСистем
 

Обзор подготовлен

версия для печати

Крупнейшие поставщики ИТ-услуг в России, 2011

№ 2010 Название Город Выручка от ИТ-услуг (ИТ-консалтинг, аудит, внедрение, поддержка, обучение) в 2010 г.
(тыс. руб., с НДС)
Выручка от ИТ-услуг (ИТ-консалтинг, аудит, внедрение, поддержка, обучение) в 2009 г.
(тыс. руб., с НДС)
Рост 2010 / 2009, % Штатная численность консультантов в компании, 2010
1 Газпром автоматизация Москва 16 336 956 н/д н/д 899
2 Ситроникс Москва 12 403 650 5 280 000 134,9% 463
3 Компьюлинк Москва 11 277 960 8 519 888 32,4% 872
4 Энвижн Груп Москва 6 616 019 4 445 325 48,8% 72
5 Техносерв Москва 6 478 046 4 866 751 33,1% н/д
6 Ай-Теко Москва 6 004 800 5 218 500 15,1% 457
7 Астерос Москва 5 366 323 3 278 789 63,7% 1 032
8 Микротест Москва 4 900 257 3 997 468 22,6%  
9 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 4 336 928 3 444 210 25,9% н/д
10 Инфосистемы Джет Москва 3 214 656 2 838 178 13,3% 108
11 Армада Москва 2 791 148 2 028 420 37,6% н/д
12 АйТи Москва 2 725 490 2 643 757 3,1% 530
13 Epam Москва 2 572 720 2 076 775 23,9% 627
14 ОТР Москва 2 312 163 2 270 344 1,8% 1 051
15 Интертех Москва 1 956 000 1 863 000 5,0% 160
16 Россервис Москва 1824000 2050000 -0,11 н/д
17 ICL- КПО ВС Казань 1 756 435 1 173 838 49,6% 82
18 Ниеншанц Санкт-Петербург 1 407 149 1 797 303 -21,7% 57
19 Форс Москва 1 209 437 990 313 22,1% 123
20 Телеком-Защита Москва 1 113 564 762 206 46,1% 10
21 Диасофт Москва 980 557 н/д н/д н/д
22 Инлайн Груп Москва 854 008 803 335 6,3% 210
23 Парус Москва 827 431 745 180 11,0%  
24 Парма-Телеком Пермь 811 830 753 016 7,8% 227
25 Вест концепт Санкт-Петербург 794 331 873 473 -9,1% 155
26 Аутсорсинг 24 Москва 732 740 н/д н/д н/д
27 РДТЕХ Москва 721 283 656 763 9,8% 316
28 Информзащита Москва 716 009 558 235 28,3% н/д
29 Галактика Москва 622 201 610 001 2,0% 220
30 Утилекс АйТи 2000 Новосибирск 533 373 480 786 10,9% 34
31 Фан Холдинг Москва 525 536 558 118 -5,8% н/д
32 ЦКО Специалист Москва 466 763 377 440 23,7% 164
33 IT Energy Москва 388 230 303 126 28,1% 108
34 Softline Москва 327 758 289 578 13,2% 277
35 Digital Design Санкт-Петербург 327 163 183 929 77,9% н/д
36 Системы и проекты Москва 297 632 259 983 14,5% 150
37 Хост Екатеринбург 263 741 250 000 5,5% 62
38 Софт Баланс Санкт-Петербург 205 355 156 993 30,8% 130
39 Сапран Групп Москва 204 000 107 000 90,7% 131
40 Неолант Москва 164 900 134 100 23,0% 52
41 ЗащитаИнфоТранс Москва 149 711 54 163 176,4% н/д
42 CSBI Group Санкт-Петербург 128 246 104 951 22,2% н/д
43 Аскон Санкт-Петербург 121 606 119 598 1,7% н/д
44 АСТ Москва 119 893 102 577 16,9% 20
45 Монолит-Инфо Санкт-Петербург 112 682 94 730 19% 28

Источник: CNews Analytics, 2011

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS